Stadt-OL MS + 1. Tirolcup 2008Sa 19.04.2008 19:31
Ergebnis

   Pl   Stnr Name                       Verein                                   Zeit 



Damen -12  (3)            2.4 km   14 P           

    1    102 Jenewein, Florentina       LK Innsbruck                            23:46 
    2    101 Johansson, Sofia           LK Innsbruck                            30:06 
    3    103 Huber, Jaqeline            LK Innsbruck                            31:13 



Damen 13-14  (2)          3.1 km   17 P           

    1    107 Johansson, Anna-Lena       LK Innsbruck                            22:43 
    2    108 Zweiker, Alina             HSV Absam                               23:22 



Damen 15-18  (3)          4.3 km   17 P           

    1    112 Haas, Johanna              LK Innsbruck                            36:14 
    2    113 Jicha, Stefanie            OLC Schwaz                              36:44 
    3    114 Luschin, Theresa           HSV Absam                               39:23 



Damen 19-34  (3)          6.4 km   24 P           

    1    118 Landström, Lovisa          LK Innsbruck                            54:26 
    2    117 Zweiker, Martina           HSV Absam                             1:00:02 

         119 Bianchi, Karin             LK Innsbruck                           Fehlst 



Damen 35-  (2)            4.9 km   21 P           

    1    122 Scholl, Sabine             LK Innsbruck                            38:34 
    2    123 Kogler, Martina            OLK Kufstein                            45:43 



Damen 50-  (3)            4.0 km   18 P           

    1    127 Eder, Helga                LK Innsbruck                            35:26 
    2    129 Lugsteiner, Karin          LK Innsbruck                            54:53 

         128 Mayrhofer, Ines            LK Innsbruck                           Fehlst 



Damen offen  (3)          4.3 km   17 P           

    1    132 Unterer, Viola             OLK Kufstein                            45:57 
    2    133 Luschin, Hedi              HSV Absam                               47:48 
    3    131 Angerer, Sabine            TV Fürstenfeld                          48:09 



Herren -12  (4)           2.4 km   14 P           

    1    136 Thaler, Lukas              LK Innsbruck                            22:26 

         142 Zweiker, Florian           HSV Absam                              Fehlst 
         137 Kadi, Fabian               LK Innsbruck                            N Ang 
         138 Zoller, Bertram            LK Innsbruck                            N Ang 



Herren 13-14  (6)         3.3 km   19 P           

    1    144 Niederhauser, Thomas       HSV Absam                               35:29 
    2    147 Berg, Christian            LK Innsbruck                            42:31 
    3    145 Bauer, Jona                LK Innsbruck                            48:38 

         143 Polin, Florian             HSV Absam                              Fehlst 
         146 Ewerz, Christian           LK Innsbruck                           Fehlst 
         141 Schröder, Stefan           HSV Absam                               N Ang 



Herren 15-18  (5)         4.9 km   21 P           

    1    155 Schröder, Florian          HSV Absam                               34:51 
    2    151 Johansson, Mikael          LK Innsbruck                            35:29 
    3    150 Wickert, Adrian            LK Innsbruck                            36:31 
    4    154 Schröder, Hannes           HSV Absam                               54:13 

         152 Steurer, Lukas             OLC Schwaz                              N Ang 



Herren 19-34  (8)         8.2 km   29 P           

    1    163 Haider, Phillipp           WAT                                     44:35 
    2    166 Kuttner, Michael           LK Innsbruck                            49:23 
    3    160 Gindu-Ferrari, Wolfgang    LK Innsbruck                            53:39 
    4    162 Bianchi, Markus            LK Innsbruck                            55:00 
    5    161 Kogler, Bernhard           OLK Kufstein                            55:42 
    6    158 Reisenhofer, Alexander     TV Fürstenfeld                          58:25 

         159 Mühlmann, Martin           LK Innsbruck                           Fehlst 
         168 Schaffenrath, Roland       HSV Absam                              Fehlst 



Herren 35-  (2)           7.4 km   27 P           

    1    169 Jenewein, Gerald           LK Innsbruck                            48:06 
    2    167 Luschin, Christian         HSV Absam                             1:00:00 



Herren 50-  (7)           6.0 km   23 P           

    1    182 Wechselberger, Hannes      OLK Kufstein                            38:05 
    2    183 Hechl, Anton               OLC Schwaz                              41:44 
    3    179 Johansson, Bernt           LK Innsbruck                            42:22 
    4    173 Mayrhofer, Robert          LK Innsbruck                            46:13 
    5    178 Hechl, Georg               NF Kitzbühel                            50:41 
    6    181 Larsson, Jan               LK Innsbruck                            54:59 

         174 Aufinger, Peter            OLC Schwaz                             Fehlst 



Herren offen  (1)         4.9 km   21 P           

    1    185 Rass, Gilbert              LK Innsbruck                            40:50 



Schnupperklasse  (1)      2.2 km   10 P           

    1    188 Rass, Julia + Lisa         LK Innsbruck                            26:09