3. Tirolcup 2009 + TM SprintSo 10.05.2009 10:02
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



Damen -12  (4)            1.5 km   9 P            

    1    304 Santer, Nina                    LK Innsbruck                    13:40 
    2    302 Johansson, Sofia                LK Innsbruck                    14:00 
    3    301 Huber, Jaqueline                LK Innsbruck                    14:58 
    4    303 Jöchl, Antonia                  NF Kitzbühel                    35:10 



Damen 13-14  (3)          1.9 km   11 P           

    1    308 Brugger, Laura                  NF Kitzbühel                    18:03 
    2    310 Jöchl, Viktoria                 NF Kitzbühel                    19:20 
    3    309 Johansson, Anna-Lena            LK Innsbruck                    21:14 



Damen 15-18  (2)          2.2 km   13 P           

    1    314 Luschin, Theresa                HSV Absam                       16:23 
    2    316 Zweiker, Alina                  HSV Absam                       21:30 



Damen 19-34  (7)          2.4 km   14 P           

    1    319 Murer, Johanna                  LK Innsbruck                    14:55 
    2    321 Gindu-Ferrari, Barbara          LK Innsbruck                    16:02 
    3    323 Innerebner, Vera                LK Innsbruck                    16:24 
    4    328 Haas, Johanna                   LK Innsbruck                    20:55 
    5    320 Hechl, Isabel                   NF Kitzbühel                    23:56 
    6    324 Unterer, Viola                  OLK Kufstein                    25:47 

         322 Jicha, Stefanie                 OLC Schwaz                     Fehlst 



Damen 35-  (4)            2.2 km   13 P           

    1    331 Vatta, Elisabetha               Feri OL                         16:49 
    2    330 Kogler, Martina                 OLK Kufstein                    16:51 
    3    329 Zweiker, Martina                HSV Absam                       18:22 
    4    332 Scholl-Bürgi, Sabine            LK Innsbruck                    18:32 



Damen 50-  (6)            2.2 km   12 P           

    1    338 Murer, Agathe                   OR Pergine                      18:49 
    2    336 Eder, Helga                     LK Innsbruck                    19:09 
    3    337 Lugsteiner, Karin               LK Innsbruck                    20:00 
    4    340 Mayrhofer, Ines                 LK Innsbruck                    22:10 
    5    339 Rass, Elisabeth                 LK Innsbruck                    23:53 
    6    341 Johansson, Annemarie            LK Innsbruck                    50:32 



Damen offen  (3)          2.2 km   12 P           

    1    347 Böhm, Katharian                 HSV Absam                       19:02 
    2    345 Fuchs, Christine                Südtiroler Gehörlosen SG        19:47 
    3    346 Luschin, Hedi                   HSV Absam                       24:15 



Herren -12  (9)           1.5 km   9 P            

    1    358 Hofinger, Felix                 LK Innsbruck                    12:23 
    2    359 Kadi, Fabian                    LK Innsbruck                    13:06 
    3    355 Feri, Tommaso                   Feri OL                         14:16 
    4    356 Tschugnall, Johannes            LK Innsbruck                    16:07 
    5    354 Ruetz, Philip                   LK Innsbruck                    22:01 
    6    352 Kuprian, Lukas                  LK Innsbruck                    23:59 
    7    357 Dammeier, Frederik              LK Innsbruck                    26:25 
    8    360 Fitsch, Benjamin                LK Innsbruck                    28:07 
    9    353 Kirchler, Josef                 HSV Absam                       30:27 



Herren 13-14  (8)         1.9 km   11 P           

    1    365 Ewerz, Christian                LK Innsbruck                    16:48 
    2    371 Thaler, Lukas                   LK Innsbruck                    18:20 
    3    369 Bauer, Jona                     LK Innsbruck                    19:57 
    4    364 Zweiker, Florian                HSV Absam                       20:45 
    5    370 Salvenmoser, Thomas             NF Kitzbühel                    21:32 
    6    367 Ruetz, Frank                    LK Innsbruck                    22:02 

         366 Runggatscher, Mathias           HSV Absam                      Fehlst 
         368 Kolly, Dominik                  NF Kitzbühel                   Fehlst 



Herren 15-18  (3)         2.4 km   14 P           

    1    377 Stampfer, Lukas                 TOL                             14:31 
    2    376 Polin, Florian                  HSV Absam                       22:49 
    3    378 Niederhauser, Thomas            HSV Absam                       23:15 



Herren 19-34  (12)        2.8 km   17 P           

    1    389 Haider, Philipp                 WAT Wien                        14:10 
    2    387 Widmann, Thomas                 LK Innsbruck                    15:10 
    3    383 Kogler, Bernhard                OLK Kufstein                    15:49 
    4    391 Kuttner, Michael                LK Innsbruck                    16:03 
    5    388 Mühlmann, Martin                LK Innsbruck                    16:17 
    6    385 Schenker, Patrick               HSV Absam                       16:46 
    7    386 Bianchi, Markus                 LK Innsbruck                    16:53 
    8    384 Wickert, Adrian                 LK Innsbruck                    17:26 
    9    393 Schaffenrath, Roland            HSV Absam                       18:35 
   10    390 Gindu-Ferrari, Wolfgang         LK Innsbruck                    18:56 
   11    392 Schröder, Florian               HSV Absam                       21:53 
   12    382 Rass, Gilbert                   LK Innsbruck                    22:04 



Herren 35-  (3)           2.4 km   14 P           

    1    396 Jenewein, Gerald                LK Innsbruck                    14:17 
    2    395 Feri, Francesco                 Feri OL                         15:59 
    3    397 Luschin, Christian              HSV Absam                       18:20 



Herren 50-  (9)           2.2 km   13 P           

    1    406 Wechselberger, Johannes         OLK Kufstein                    13:23 
    2    410 Korak, Reinhold                 HSV Absam                       14:35 
    3    404 Murer, Helmuth                  OR Pergine                      15:01 
    4    403 Riegler, Franz                  HSV Absam                       16:15 
    5    407 Johansson, Bernt                LK Innsbruck                    16:35 
    6    408 Mayrhofer, Robert               LK Innsbruck                    16:42 
    7    405 Hechl, Georg                    NF Kitzbühel                    16:43 
    8    401 Hechl, Anton                    OLC Schwaz                      16:48 
    9    402 du Cros, Harvey                 LK Innsbruck                    45:54 



Herren offen  (1)         2.2 km   13 P           

    1    412 Larch, Martin                   Südtiroler Gehörlosen SG        16:24 



Schnupperklasse  (6)      1.0 km   8 P            

    1    418 Rieser, Kurt                    GSVT Tirol                       9:08 
    2    419 Madl, Nina+Leo                  LK Innsbruck                    14:04 
    3    416 Jenewein, Patrizia+Flor.        LK Innsbruck                    15:08 
    4    422 Bianchi, Lukas                  LK Innsbruck                    27:54 
    5    417 Rass, J.+L.+M.                  LK Innsbruck                    28:03 

   AK    424 Feri + Familie                  Feri OL                          9:14