MOM09 + 4. Austriacup 2009So 21.06.2009 20:20
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                            Zeit 



Damen 10  (18)          1.6 km  30 Hm   9 P                

    1  10722 Pezzati Elena                99 SCOM Mendrisio                   10:28 
    2  10730 Hanselmann Judith            99 OLV Baselland                    10:56 
    3  10734 Ammann Ladina                99 OLK Wiggertal                    12:09 
    4  10728 Flückiger Michelle           99 OLK Wiggertal                    12:12 
    5  10732 Mächler Laila                00 OLV Luzern                       14:08 
    6  10716 Suter Siri                   00 OLG Cordoba                      14:51 
    7  10702 Deininger Eliane             00 OLG St. Gallen/App.              15:25 
    8  10726 Rutz Sarina                  00 OLG Pfäffikon                    16:10 
    9  10724 Wälti Jael                   99 ol.biel.seeland                  16:55 
   10  10718 Määttänen Maria              01 OLG Stäfa                        18:01 
   11  10704 Pietsch Anna                 69 Naturfreunde Wien                18:33 
   12  10736 Jakob Fabienne               00 Bucheggberger OL                 19:43 
   13  10720 Ocvirk Pia                   99 OK Japetic                       20:08 
   14  10706 Hindermann Janine            01 OLG Stäfa                        22:25 
   15  10712 Müller Flurina Hannah        01 OLG Galgenen / OLG Goldau        24:00 
   16  10714 Steinmann Svenja             00 OLG Stäfa                        28:12 
   17  10708 Grünberger Pia                  OK Gittis Klosterneuburg         31:07 

       10710 Gasser Léonie                99 OLK Rafzerfeld                   N Ang 



Damen 12  (38)          2.4 km  65 Hm   11 P               

    1  12645 Aebersold Simona             98 ol.biel.seeland                  15:23 
    2  12637 Borner Sonja                 97 OLV Zug                          15:30 
    3  12631 Brändle Silja                97 OLG Pfäffikon                    16:59 
    4  12643 Flückiger Sonia              97 OLK Wiggertal                    17:25 
    5  12633 Husner Eveline               97 OLK Wiggertal                    18:54 
    6  12641 Pfiel Sarah                  97 OLK Wiggertal                    19:28 
    7  12627 Imhof Lea                    97 OLG Weisslingen                  19:49 
    8  12607 Prach Gerda                  97 Leibnitzer Athletik Club - O     20:12 
    9  12639 Müller Salomé                97 OLG Rymenzburg                   20:59 
   10  12625 Müller Katrin                97 OLG Rymenzburg                   21:18 
   11  12547 Arpagaus Arianna             97 C.O. Aget Lugano                 22:37 
   12  12603 Däppen Andrina               97 OLG Chur                         23:57 
   13  12635 Polsini Leila                97 OLV Baselland                    24:53 
   14  12541 Künzli Joana                 97 OL Regio Wil                     25:41 
   15  12611 Gassner Jasmina              99 Naturfreunde Wien                26:45 
   16  12601 Pauser Ida                   97 HSV OL Wiener Neustadt           27:11 
   16  12623 Jakob Nadia                  98 Bucheggberger OL                 27:11 
   18  12537 Schweizer Romina             98 OLV Baselland                    27:37 
   19  12539 Huber Jaqueline              97 Laufklub Kompass Innsbruck       27:40 
   20  12629 Küng Anaïs                   98 OLC Winterthur                   28:14 
   21  12545 Schaffer Ines                98 HSV Ried                         28:38 
   22  12605 Sumser Mara                  98 OL Regio Wil                     30:41 
   23  12557 Peroutka Sophie              97 HSV OL Wiener Neustadt           30:58 
   24  12617 Holzhacker Magdalena         97 HSV Pinkafeld                    33:51 
   25  12615 Lackner Ruth                 98 SU Schöckl Orienteering          35:38 
   26  12551 Würsten Sonja                97 OLG KTV Altdorf                  37:02 
   27  12619 Thaler Fiona                 98 OLG Welsikon                     38:09 
   28  12535 Kim Lisha                    97 OLG Chur                         38:35 
   29  12621 Poltéra Tilla                97 ohne Verein SUI                  40:08 
   30  12533 Strässler Corina             98 OLK Rafzerfeld                   40:54 
   31  12555 Flecher Lisa                 98 HSV Langenlebarn                 41:12 
   32  12531 Haas Michelle                97 OLG Schaffhausen                 42:36 
   33  12543 Mailer Jacqueline            98 HSV Langenlebarn                 45:16 
   34  12553 Horvath Carina               97 HSV OL Wiener Neustadt           64:18 
   35  12549 Ruhm Janine                  97 HSV Langenlebarn                 68:08 

       12613 Kupfner Yvonne               98 ASKÖ Henndorf                   Fehlst 
       12559 Luger Sarah                  98 Naturfreunde Linz                N Ang 
       12609 Fend Sara                    69 SU Schöckl Orienteering          N Ang 



Damen 14  (71)          3.0 km  85 Hm   11 P               

    1  14726 Müller Sandrine              95 OLV Zug                          17:57 
    2  14750 Rutz Ladina                  95 OLG Stäfa                        20:00 
    3  14724 Köhle Barbara                96 OLG Stäfa                        20:39 
    4  14746 Näf Anika                    95 OLG Goldau                       20:45 
    5  14736 Gross Paula                  96 OL Zimmerberg                    21:41 
    6  14606 Roggo Andrea                 95 OLG Kakowa                       22:48 
    7  14744 Schubnell Lisa               95 OLC Winterthur                   22:49 
    8  14740 Röthlisberger Sarah          96 OLG Suhr                         23:26 
    9  14708 Pirklbauer Judith            96 Naturfreunde Linz                24:23 
   10  14554 Wilfinger Tina               95 HSV Pinkafeld                    24:29 
   11  14732 Matter Madlaina              96 OLV Baselland                    24:31 
   12  14644 Tschamper Annika             96 OLG Stäfa                        24:42 
   13  14748 Rahn Barbara                 96 OLG Suhr                         24:58 
   14  14540 Ruppenthal Claudine          95 OLG Chur                         24:59 
   15  14722 Brechbühl Andrea             95 OLG Stäfa                        25:06 
   16  14616 Payer Elisa                  95 SU Schöckl Orienteering          25:07 
   17  14738 Imhof Lena                   95 OL Regio Wil                     25:27 
   18  14650 Hämmerli Denise              95 OL Regio Wil                     25:43 
   19  14542 Müller Hanna                 96 OLG Basel                        25:45 
   19  14718 Kissling Xenia               95 OLG Schaffhausen                 25:45 
   21  14648 Borner Giulia                95 OL Zimmerberg                    25:50 
   22  14702 Rutz Nadja                   95 OLG Pfäffikon                    25:54 
   23  14706 Hlosta Denise                   Naturfreunde Wien                26:09 
   24  14734 Ramstein Nora                95 OLG Basel                        26:11 
   24  14710 Güntensperger Sylvie         95 OLK Rafzerfeld                   26:11 
   26  14716 Krapesch Stephanie           96 HSV OL Wiener Neustadt           26:27 
   27  14730 Wegmüller Ladina             95 thurgorienta                     26:30 
   28  14538 Reinisch Theresa             69 Naturfreunde Villach - Orien     26:37 
   29  14654 Inderst Noemi                95 GOLD Savosa                      27:11 
   30  14556 Ruppenthal Michelle          96 OLG Chur                         27:21 
   31  14612 Schönenberger Eliane         95 OLV Zug                          27:25 
   32  14642 Gassner Anika                96 Naturfreunde Wien                27:43 
   33  14608 Schaffer Isabel              96 HSV Ried                         27:45 
   34  14548 Stomberger Lena                 OLT Transdanubien                27:52 
   35  14558 Pirker Lisa                  95 Naturfreunde Villach - Orien     28:30 
   36  14720 Schärer Seraina              95 OLG Pfäffikon                    28:48 
   37  14700 Wälti Joana                  96 ol.biel.seeland                  28:53 
   38  14620 Polzer Carina                69 SU Klagenfurt                    28:58 
   39  14534 Bolis Noa                    96 O-92 Piano di Magadino           29:26 
   40  14714 Fandl Valerie                96 HSV Pinkafeld                    30:45 
   40  14728 Martin Eileen                95 ol.biel.seeland                  30:45 
   42  14752 Diener Laura                 95 OLG Bern                         30:59 
   43  14742 Hardegger Selma              96 OLC Winterthur                   31:03 
   44  14704 Trinkl Tanja                 95 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn      31:15 
   45  14546 Thaler Ladina                96 OLG Welsikon                     31:33 
   46  14602 Roggo Marina                 95 OLG Kakowa                       32:10 
   47  14532 Signer Fiona                 96 OLG St. Gallen/App.              32:39 
   48  14626 Seiler Sophie                96 HSV OL Wiener Neustadt           33:24 
   49  14604 Zettl Ines                   96 OLT Transdanubien                33:34 
   50  14600 Steinmann Natascha           95 OLG Stäfa                        33:38 
   51  14636 Berger Melanie               96 OLT Transdanubien                35:05 
   52  14624 Spitzer Carolin              96 HSV Ried                         35:08 
   53  14712 Quadri Giaele                95 SCOM Mendrisio                   35:41 
   54  14652 Müller Seraina               96 OLG Galgenen / OLG Goldau        35:57 
   55  14656 Allwinger Réka               96 Leibnitzer Athletik Club - O     36:08 
   56  14628 Ryser Elena                  95 OLG Huttwil                      36:40 
   57  14634 Moser Rahel                  95 ol norska                        36:42 
   58  14638 Hug Anna                     96 thurgorienta                     37:16 
   59  14618 Metzger Saskia               95 OLK Fricktal                     38:46 
   60  14632 Zygadlo Patricia             96 OLT Transdanubien                38:48 
   61  14610 Oppliger Chantal             95 OLG Cordoba                      39:01 
   62  14630 Schenker Annina              95 OLG Bern                         39:40 
   63  14544 Dünner Jolanda               96 OLG Kreuzlingen                  40:37 
   64  14614 Diermayr Viola               96 HSV Ried                         45:20 
   65  14640 Riedinger Fiona              96 OLT Transdanubien                45:33 
   66  14646 Obermann Julia               95 ASKÖ Henndorf                    46:25 
   67  14536 Hofstätter Scarlett             HSV Pinkafeld                    47:48 
   68  14622 Hofer Saskia                 69 HSV OL Wiener Neustadt           49:04 
   69  14658 Pichelhöfer Johanna          96 OLT Transdanubien                80:13 

       14552 Grüneis Wanda                96 HSV Ried                        Fehlst 
       14550 Spielmann Tanja              96 OLG Rymenzburg                   N Ang 



Damen 15-18  (11)       2.7 km  80 Hm   12 P               

    1  15557 Supper Kathrin               92 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn      23:07 
    2  15559 Blaimschein Andrea           92 SU Klagenfurt                    24:00 
    3  15539 Grünberger Lena              93 OK Gittis Klosterneuburg         24:31 
    4  15555 Gremmel Ruth                 69 HSV Pinkafeld                    28:07 
    5  15547 Hupfer Sophie-Therese        93 HSV Pinkafeld                    32:33 
    6  15545 Billroth Corinna             92 OK Gittis Klosterneuburg         34:50 
    7  15549 Cart Veronika                94 OLC Wienerwald                   36:54 
    8  15541 Gombotz Maria                93 TV Fürstenfeld                   39:58 
    9  15543 Gusenbauer Tina              93 ASKÖ Henndorf                    54:22 

       15551 Piechl Eva                   91 SU Klagenfurt                   Fehlst 
       15553 Breitfellner Alexandra       92 ASKÖ Henndorf                    N Ang 



Damen -16 (Elite)  (68) 3.7 km  90 Hm   13 P               

    1  16753 Aebi Marion                  93 OLG Herzogenbuchsee              24:56 
    2  16759 Ruppenthal Véronique         93 OLG Chur                         26:37 
    3  16739 Bertschi Rahel               94 OLG Rymenzburg                   26:46 
    4  16755 Arbter Anja                     Naturfreunde Wien                28:19 
    5  16737 Brunner Anina                93 bussola ok                       28:37 
    6  16749 Cattin Anaïs                 93 ANCO                             28:51 
    7  16729 Gross Lilly                  93 OL Zimmerberg / TG Hütten        29:52 
    8  16757 Holer Lisa                   94 OLK Fricktal                     30:12 
    9  16747 Schweizer Salome             94 OLV Baselland                    30:18 
   10  16625 Hauswirth Liliane            94 ol norska                        30:33 
   11  16743 Simkovics Anna               93 OLC Wienerwald                   30:55 
   12  16629 Egli Sabine                  93 OLG Chur                         31:03 
   13  16709 Lustenberger Jasmin          94 OLK Argus                        31:18 
   14  16641 Zehtabchi Roxana             93 OLV Baselland                    31:31 
   15  16719 Bertschinger Thalia          93 OLG Thun                         31:52 
   16  16715 Haas Fabienne                93 OLG Schaffhausen                 31:55 
   17  16707 Hatt Serafina                94 OL Zimmerberg                    32:22 
   18  16713 Telisman Lucija              93 SU Schöckl Orienteering          32:35 
   19  16609 Challandes Kerria            94 ANCO                             32:37 
   20  16745 Ruch Martina                 94 OLG Skandia                      32:49 
   21  16701 Häfliger Nicole              93 OLG Suhr                         33:11 
   22  16557 Müller Geraldine             93 OLV Zug                          33:30 
   23  16631 Grieder Saskia               93 OLV Baselland                    33:38 
   24  16657 Rubitschon Milena            94 OLV Zug                          33:57 
   25  16659 Gianola Federica             94 GOLD Savosa                      34:08 
   26  16751 Bättig Ariane                94 OLG Weisslingen                  34:19 
   27  16551 Niederhauser Mirta           94 OLV Zug                          34:29 
   28  16553 Pfyl Anita                   94 OLG Goldau                       34:41 
   29  16733 Pacher Lisa                  94 SU Schöckl Orienteering          34:46 
   30  16645 Camathias Cornelia           93 OLG Chur                         35:03 
   31  16705 Keller Lea                   94 OLG Stäfa                        35:17 
   32  16601 Attinger Annick              94 OLG Chur/OL Zimmerberg           35:22 
   33  16725 Fehr Sina                    93 OLC Kapreolo                     35:29 
   34  16703 Schönenberger Barbara        94 OL Regio Wil                     36:27 
   35  16637 Brändle Eliane               93 OLG Pfäffikon                    36:32 
   36  16731 Herrgesell Maren                OLC Graz                         36:52 
   37  16549 Gürtler Julia                94 OLG Kakowa                       36:53 
   38  16723 Reisenhofer Eva                 TV Fürstenfeld                   36:56 
   39  16735 Wenger Fabienne              93 OLG Bern                         37:01 
   40  16639 Brunner Rahela               94 bussola ok                       37:17 
   41  16741 Glatz Verena                 93 SU Abteigymnasium Seckau         37:18 
   42  16619 Gnaegi Sophie                93 ANCO                             37:27 
   43  16717 Arhar Eva                    94 SU Schöckl Orienteering          38:52 
   44  16635 Tommer Sina                  94 OLG Welsikon                     39:08 
   45  16623 Christan Gaëlle              93 CA Rosé                          39:29 
   46  16643 Guhl Melanie                 94 thurgorienta                     39:32 
   47  16547 Risse Marion                 94 CA Rosé                          39:50 
   48  16727 Lackner Hannah               93 SU Schöckl Orienteering          41:02 
   49  16555 Knöpfli Tabea                94 OLG Welsikon                     41:16 
   50  16651 Zürcher Martina              93 thurgorienta                     41:43 
   51  16613 Wälle Fania                  94 ANCO                             43:18 
   52  16649 Ramelli Saba                 94 O-92 Piano di Magadino           44:09 
   53  16627 Mazzucchelli Giulia          93 O-92 Piano di Magadino           45:08 
   54  16617 Zürcher Janina               94 OLG Huttwil                      45:09 
   55  16653 Rüegg Tabita                 93 OLG Welsikon                     45:45 
   56  16615 Borner Chiara                93 OL Zimmerberg                    46:43 
   57  16545 Mächler Melanie              94 OLV Luzern                       46:44 
   58  16721 Thaler Carina                94 SU Schöckl Orienteering          46:49 
   59  16621 Künzler Tonja                94 OL Regio Wil                     47:11 
   60  16633 Käsermann Sahra              93 OLG Rymenzburg                   47:19 
   61  16711 Frei Tanja                   94 thurgorienta                     47:50 
   62  16559 Bär Jana                     94 OLK Wiggertal                    47:54 
   63  16655 Jenzer Mirja                 93 OLG Huttwil                      48:59 
   64  16647 Biber Olivia                 93 thurgorienta                     50:56 
   65  16605 Schmid Nathalie              94 OLK Rafzerfeld                   51:57 
   66  16607 Wegmüller Marigna            93 thurgorienta                     52:59 
   67  16603 Curiger Jacqueline           94 OLC Kapreolo                     70:54 

       16611 Kobel Tamara                 94 OLG Bern                         N Ang 



Damen -18 (Elite)  (41) 3.9 km  135 Hm   14 P              

    1  18754 Jenzer Sarina                91 OLG Huttwil                      24:37 
    2  18758 Gross Julia                  91 OL Zimmerberg                    25:03 
    3  18732 Bauer Julia                  92 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn      27:09 
    4  18640 Matter Ladina                91 OLV Baselland                    27:13 
    5  18722 Pfister Mirjam               91 OLC Kapreolo                     27:29 
    6  18748 Hellmüller Mirjam            92 OLK Rafzerfeld                   27:32 
    7  18720 Koch Andrea                  91 OLK Rafzerfeld                   27:49 
    8  18740 Ramstein Laura               92 OLG Basel                        28:21 
    9  18726 Roos Elena                   91 O-92 Piano di Magadino           29:12 
   10  18756 Mühlethaler Esther           91 OLG Hondrich                     29:37 
   11  18712 Meier Franziska              91 OLG Welsikon                     30:10 
   12  18716 Hitz Marina                  92 bussola ok                       30:34 
   13  18730 Bucher Dominique             91 OLV Hindelbank                   31:12 
   14  18728 Graf Nicole                  91 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn      31:20 
   15  18752 Grieder Sereina              92 OLV Baselland                    31:29 
   16  18742 Dörig Franziska              92 OLG St. Gallen/App.              32:27 
   17  18656 Näf Flavia                   91 OLG Cordoba                      33:09 
   18  18710 Gürtler Meret                92 OLG Kakowa                       33:27 
   19  18646 Tommer Nora                  92 OLG Welsikon                     33:59 
   20  18648 Jutzi Deborah                92 OLV Hindelbank                   34:37 
   21  18736 Berger Marlies               92 Naturfreunde Linz                34:38 
   22  18734 Holer Johanna                92 OLK Fricktal                     35:51 
   23  18704 Ringli Corina                91 OLG Schaffhausen                 37:04 
   24  18652 Beeler Lilian                92 OLG Goldau                       38:35 
   25  18706 Hodel Flurina                91 OLV Zug                          39:27 
   26  18658 Beilstein Annabarbara        91 OLV Baselland                    40:59 
   27  18650 Rahn Franziska               92 OLG Suhr                         41:32 
   28  18800 Gygax Katja                  92 OLG Herzogenbuchsee              41:59 
   29  18642 Nembrini Nina                92 C.O. Aget Lugano                 43:51 
   30  18718 Raubold Nina                 91 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn      46:32 
   31  18644 Wyder Alexandra              92 OLG Thun                         46:41 
   32  18702 Vock Andrea                  92 OLG Säuliamt                     47:57 
   33  18700 Köhle Katharina              92 OLG Stäfa                        50:56 

       18738 Habenicht Marlene            91 SU Klagenfurt                   Fehlst 
       18714 Kradischnig Clarissa         91 OLC Graz                         N Ang 
       18750 Mang Julia                   91 SU Schöckl Orienteering          N Ang 
       18724 Müller Tessa                 92 SU Schöckl Orienteering          N Ang 
       18746 Schweizer Noemi              92 OLV Baselland                    N Ang 
       18708 Keller Tanja                 92 OLG Stäfa                        N Ang 
       18744 Schaerli Eveline             92 OLG Weisslingen                  N Ang 
       18654 Wilhem Ariane                92 ANCO                             N Ang 



Damen -20 (Elite)  (21) 4.3 km  140 Hm   16 P              

    1  20758 Kirk Fiona                   90 OLG Cordoba                      28:40 
    2  20750 Aebi Bettina                 90 OLG Herzogenbuchsee              30:02 
    3  20742 Feer Isabelle                90 OLG Goldau                       30:06 
    4  20736 Elstner Elisa                89 ASKÖ Henndorf                    31:14 
    5  20752 Tritschler Sophie            90 OLG Zürich                       32:45 
    6  20756 Kubli Merla                  90 OLG Basel                        32:50 
    7  20720 Frey Tanja                   90 OL Zimmerberg                    33:05 
    8  20800 Herren Annettina             89 OLG Kakowa                       33:06 
    9  20744 Seiterle Martina             89 thurgorienta                     34:23 
   10  20754 Hebeisen Nadine              90 thurgorienta                     34:45 
   11  20748 Forsberg Frida               90 SU Klagenfurt                    36:15 
   12  20722 Stucki Ilona                 89 OLV Hindelbank                   37:52 
   13  20740 Elstner Anna                 90 ASKÖ Henndorf                    40:33 
   14  20746 Mayrhofer Ulla               90 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn      41:14 
   15  20724 Speich Cornelia              90 OLG Kakowa                       41:21 
   16  20730 Flaagan Maiken               90 OLG Pfäffikon                    42:55 
   17  20728 Peter Rebecca                90 OLG Basel                        44:39 
   18  20726 Metzger Kerstin              90 OLK Fricktal                     45:39 
   19  20732 Suter Magdalena              90 OLG Cordoba                      45:47 

       20734 Suter Dorothea               89 OLG Cordoba                      N Ang 
       20738 Senn Anina                   90 OLG Stäfa                        N Ang 



Damen (B) 19 Hobby  (47 2.7 km  80 Hm   12 P               

    1  25709 Binggeli Claudia             91 OLV Baselland                    23:57 
    2  25653 Müller Susann                63 OLG Rymenzburg                   24:59 
    3  25725 Rüegg Yvonne                 66 OLG Welsikon                     25:20 
    4  25731 Brönnimann Simone            78 OLV Zug                          26:02 
    5  25717 Tantanini Rahel              70 OLC Kapreolo                     26:31 
    6  25657 Thür Monika                  67 OLV Zug                          27:02 
    7  25643 Calvet Christine             69 Naturfreunde Wien                27:06 
    8  25659 Gebert Sibylle               64 OLK Wiggertal                    27:46 
    9  25611 Schönenberger Patricia       63 OLV Zug                          27:50 
   10  25641 Gloor Müller Monika          74 OLG Rymenzburg                   28:09 
   11  25621 Enz Marlies                  60 OLK Rafzerfeld                   28:16 
   12  25613 Thomann Moni                 53 ohne Verein SUI                  28:23 
   13  25705 Pfiel Manuela                70 OLK Wiggertal                    28:28 
   14  25645 Pfister Regula               61 OLC Kapreolo                     28:42 
   15  25649 Schweizer Barbara            66 OLV Baselland                    29:30 
   16  25617 De Barros Teresa             62 ANCO                             30:03 
   17  25729 Ryser Susanne                62 ohne Verein SUI                  30:20 
   18  25647 Bhend Lisy Patricia          74 OLG Welsikon                     30:28 
   19  25651 Haas Doris                   62 ohne Verein SUI                  30:53 
   20  25721 Häfliger Andrea              67 OLG Suhr                         31:21 
   21  25719 Gross Heidi                  61 OL Zimmerberg                    31:25 
   22  25619 Enz Maja                     89 OLK Rafzerfeld                   31:26 
   23  25603 Ursprung Manuela             87 ohne Verein SUI                  32:36 
   24  25655 Dornstauder Sandra           70 HSV OL Wiener Neustadt           32:49 
   25  25609 Stucki Elisabeth             56 OLG Oberwil                      33:00 
   26  25723 Huonder Nicole               79 ohne Verein SUI                  33:14 
   27  25635 Egger Isabelle               73 OLG Rymenzburg                   34:05 
   28  25625 Gittmaier Katharina          89 HSV Ried                         35:08 
   29  25631 Bär Mirella                  63 OLK Wiggertal                    35:32 
   30  25605 Aggeler Doris                62 OLK Wiggertal                    36:55 
   31  25711 Brändle Andrea               60 OLG Pfäffikon                    37:20 
   32  25637 Dätwyler Veronika            63 OLG Pfäffikon                    38:25 
   33  25627 Hug Lisa                     92 thurgorienta                     38:52 
   34  25629 Zweidler Barbara             67 OLK Rafzerfeld                   39:16 
   35  25733 Bucher Annelise              55 OLG Biberist SO                  39:38 
   36  25715 Keller Silvia                65 OLG Stäfa                        39:47 
   37  25601 Schinnerer Petra             78 Wr. Gehörlosen Sportclub 190     39:52 
   38  25701 Ming Barbara                 63 OLK Fricktal                     41:46 
   39  25615 Wassmer Karin                85 OLG Suhr                         42:26 
   40  25707 Sala-Klett Paola             60 SCOM Mendrisio                   42:50 
   41  25607 Kellner Claudia              66 HSV OL Wiener Neustadt           43:04 
   42  25639 Räss Sabine                  63 ohne Verein SUI                  43:24 
   43  25623 Fluri Claudia                64 OL Zimmerberg                    43:46 
   44  25713 Lustenberger Christine       62 OLK Argus                        44:19 
   45  25703 Wenger Barbara               62 OLG Bern                         45:58 

       25633 Vonwil Deppeler Heidi        62 OLG Rymenzburg                  Fehlst 
       25727 Feucht-Rüedi Martina         61 ohne Verein SUI                 Fehlst 



Damen 21 (A) Kurz  (55) 2.9 km  105 Hm   11 P              

    1  22727 Marti Mariette               88 OL Amriswil                      24:54 
    2  22709 Pfister Sandra               78 OLG Rymenzburg                   27:09 
    3  22745 Wassmer Stefanie             87 OLG Suhr                         27:46 
    4  22719 Keller Janine                81 OL Regio Wil                     27:55 
    5  22643 Joggi Marianne               84 OLG Kölliken                     28:12 
    6  22751 Büchli Marion                78 OLG Suhr                         28:15 
    7  22755 Blankenhorn Andrea           80 OLG Galgenen                     28:42 
    8  22743 Roffler Martina              79 OLG Schaffhausen                 28:51 
    9  22729 Meier Salome                 82 OLG Kakowa                       29:08 
   10  22621 Thomas Alexandra             83 OL Regio Wil                     29:27 
   11  22741 Lais Sarah                   89 OLG Suhr                         29:42 
   12  22627 Birrer Mirjam                86 OLG Herzogenbuchsee              30:11 
   13  22613 Brunner Theres               66 OLG Kölliken                     30:19 
   14  22747 Schefer Andrea               75 OLC Winterthur                   30:21 
   15  22629 Schlatter Francine           75 OLK Wiggertal                    30:28 
   16  22633 Müller Edith                 82 ASKÖ Henndorf                    30:45 
   17  22721 Stalder Barbara              86 OLG Skandia                      30:51 
   18  22737 Moosberger Karin             76 OLV Zug                          30:52 
   19  22615 Lütscher Corina              85 OLG Chur                         31:03 
   20  22717 Kaspar Andrea                80 OLG Rymenzburg                   31:05 
   21  22645 Gysi Isabelle                91 OLG Basel                        31:46 
   22  22711 Tsitovich Ina                81 C.O. Aget Lugano                 31:51 
   23  22753 Utelli Maurer Eva-Christin   72 OLC Kapreolo                     31:57 
   24  22659 Schmied Eyer Manuela         75 UBOL                             32:05 
   25  22739 Suter Rebekka                84 OLG Cordoba                      32:48 
   26  22657 Ferrari Romina               86 OLG Chur                         33:07 
   27  22609 Deixler-Thier Bettina        77 HSV Pinkafeld                    34:17 
   28  22705 Müller Sabrina               84 OL Amriswil                      34:34 
   29  22707 Horrach Mirjam               75 OLG Dachsen                      34:53 
   30  22611 Fahrer Sibylle               73 OLG Oberwil                      35:13 
   31  22649 Polsini Priski               69 OLV Baselland                    35:49 
   32  22703 Bircher Annina               84 OLG Basel                        36:33 
   33  22723 Schmitter-Grätzer Käthi      66 OLG Galgenen                     37:06 
   34  22635 Zappa Eveline                88 OLG Huttwil                      38:15 
   35  22607 Bieri - Sulzer Esther        80 OLV Luzern                       39:29 
   36  22655 Seiterle Bettina             89 OL Amriswil                      40:50 
   37  22715 Neiss Petra                  77 HSV Langenlebarn                 41:05 
   38  22647 Schärer Anne-Catherine       65 OLG Huttwil                      41:10 
   39  22619 Grünberger Christine         69 OK Gittis Klosterneuburg         41:31 
   40  22731 Hiebl Carmen                 76 Wr. Gehörlosen Sportclub 190     42:22 
   41  22639 Amadò Sandra                 75 OLG Nidwalden+Obwalden           42:31 
   42  22713 Henecker Hermine             72 Wr. Gehörlosen Sportclub 190     45:49 
   43  22725 Marisescu Andreea            83 OLCU Viktring                    48:44 
   44  22701 Kohler Mirjam                90 OLG Dachsen                      53:27 
   45  22735 Lagler Irene                 79 OLC Kapreolo                     55:34 

       22617 Schaad Madlaina              85 OLG Chur                        Fehlst 
       22641 Mühlethaler Daniela          62 OLG Hondrich                    Fehlst 
       22623 Kim SungHee                  70 OLG Chur                        Fehlst 
       22625 Vogl Karin                   70 ASKÖ Henndorf                    N Ang 
       22637 Mühlemann Barbara            85 OLK Rafzerfeld                   N Ang 
       22733 Wassmer Mirjam               87 OLG Thun/OLV Baselland           N Ang 
       22651 Rigamonti Tiziana            90 OL Zimmerberg                    N Ang 
       22653 Thöni Marianne               70 OLV Zug                          N Ang 
       22631 Feusi Binja                  81 OLG Galgenen                     N Ang 
       22749 Schlatter Brigitte           75 OLK Wiggertal                    N Ang 



Damen 21 (A) Lang  (42) 4.0 km  160 Hm   12 P              

    1  21710 Luder Cornelia               76 OLV Hindelbank                   29:59 
    2  21720 Meister Sabrina              66 OLG Dachsen                      30:36 
    3  21642 Schlatter Barbara            82 OLG Skandia                      31:36 
    4  21722 Hüsler Barbara               81 OLG Galgenen                     32:01 
    5  21708 Neff Claudia                 80 OLC Winterthur                   32:38 
    6  21712 Wydenkeller Susanne          81 OLG Welsikon                     33:02 
    7  21648 Wehrli Daniela               79 OLK Argus                        34:05 
    8  21624 Kern Birgit                  69 ASKÖ Henndorf                    34:13 
    9  21632 Hächler Laetitia             88 OLG Skandia                      35:12 
   10  21634 Eichenberger Sabine          87 OLG Basel                        36:24 
   11  21714 Oswald Jeanine               80 OLK Piz Hasi                     36:25 
   12  21652 Gathercole Christine         78 ASKÖ Henndorf                    36:36 
   13  21700 Mumprecht Sabine             76 OLV Hindelbank                   36:54 
   14  21716 Müller Irène                 75 bussola ok                       36:55 
   15  21702 Pauli Isabelle               81 CO Lausanne-Jorat                37:00 
   16  21618 Stalder Christine            80 OLG Skandia                      37:18 
   17  21706 Joss Anna                    86 OLG Zürich                       37:22 
   18  21718 Friedrich Andrea             81 OLG Welsikon                     37:26 
   19  21638 Oswald Monika                78 OLK Piz Hasi                     38:15 
   20  21630 Knechtli Lilian              86 OLG Rymenzburg                   38:43 
   21  21654 Fuchs Sabine                 85 HSV Pinkafeld                    38:55 
   22  21602 Gantenbein Rahel             77 OLG Rymenzburg                   39:48 
   23  21628 Zakharova Anna               88 OLG Ströck Wien                  40:02 
   24  21612 Ramelli Vera                 87 O-92 Piano di Magadino           40:20 
   25  21604 Skern Marina                 75 Naturfreunde Wien                40:22 
   26  21640 Hubmann Fränzi               75 OL Regio Wil                     40:23 
   27  21620 Petersson Marianne           82 OLT Transdanubien                40:52 
   28  21724 Battaglia Annina             86 OLK Rafzerfeld                   41:10 
   29  21658 Schärer Sandra               85 ol norska                        41:50 
   30  21616 Borner Laura                 90 OL Zimmerberg                    42:22 
   31  21646 Gindu-Ferrari Barbara           Laufklub Kompass Innsbruck       43:37 
   32  21626 Knapp Martina                80 OK Gittis Klosterneuburg         44:58 
   33  21650 Buss Rahel                   88 OLV Baselland                    45:30 
   34  21614 High Alison                  77 CARE Vevey                       45:47 
   35  21636 Allwinger Judit              75 Leibnitzer Athletik Club - O     45:57 
   35  21656 Schwab Angela                90 OL Regio Olten                   45:57 
