EUROMEETING 07 + TYR-OLSo 02.09.2007 15:38
Ergebnis Longerzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stnr Name                       Verein                        Nat        Zeit   Diff. 



W-12  (5)               2.2 km  65 Hm   7 P         

    1    105 Hlosta Denise              NF Wien                       AUT       20:37    0:00 
    2    104 Hlosta Nicole              NF Wien                       AUT       22:55    2:18 
    3    106 Schaffer Isabel            HSV Ried                      AUT       24:02    3:25 
    4    103 Schaffer Ines              HSV Ried                      AUT       24:51    4:14 
    5    102 Gassner Anika              NF Wien                       AUT       27:11    6:34 



W-14  (1)               3.8 km  80 Hm   15 P        

    1    113 Zweicker Alina             HSV Absam                     AUT     1:27:04    0:00 



W-16  (4)               4.0 km  115 Hm   15 P       

    1    117 Valesova Jana              SCM JO Czech Republic         CZE       42:43    0:00 
    2    120 Hellmüller Mirjam          OLG Schaffhausen              SUI       45:36    2:53 
    3    118 Andersen Martine           Skiklubb Halden               NOR       55:20   12:37 
    4    119 Gorcicova Eliska           SCM JO Czech Republic         CZE       56:21   13:38 



W-18  (6)               5.1 km  195 Hm   17 P       

    1    127 Folbrechtova Sarka         SCM JO Czech Republic         CZE     1:00:47    0:00 
    2    129 Torggler Jutta             LKI Innsbruck                 AUT     1:02:22    1:35 
    3    126 Papezova Anna              SCM JO Czech Republic         CZE     1:10:59   10:12 

         135 Joas Julia                 OLK Kufstein                  AUT      Fehlst         
         130 Haas Johanna               LKI Innsbruck                 AUT      Fehlst         
         128 Svobodova Barbora          SCM JO Czech Republic         CZE       N Ang         



W-20  (5)               6.8 km  300 Hm   21 P       

    1    140 Prchalova Ivana            SCM JO Czech Republic         CZE     1:26:46    0:00 
    2    138 Svobodova Jana             SCM JO Czech Republic         CZE     1:30:54    4:08 
    3    137 Horakova Veronika          SCM JO Czech Republic         CZE     1:34:39    7:53 
    4    139 Sakrova Michaela           SCM JO Czech Republic         CZE     1:34:48    8:02 
    5    136 Sehnalova Terka            SCM JO Czech Republic         CZE     1:45:47   19:01 



W-21 Short  (6)         3.6 km  105 Hm   13 P       

    1    146 Farenfield Erminia         OL Unterfranken               GER     1:05:05    0:00 
    2    147 Kanai Nada                 GSC Wien                      AUT     1:05:40    0:35 
    3    151 Frei Petra                 OLG Dachsen                   SUI     1:08:02    2:57 
    4    148 Conway Dee                 NF Wien                       AUT     1:11:25    6:20 
    5    150 Kohler Mirjam              OLG Dachsen                   SUI     1:16:11   11:06 

         149 Eltschinger Arlette        Schachclub Langnau            SUI       N Ang         



W-21 Long  (11)         6.8 km  300 Hm   21 P       

    1    160 Kern Birgit                SV Baindt                     GER     1:27:27    0:00 
    2    156 Kaskova Katerina           SCM JO Czech Republic         CZE     1:30:29    3:02 
    3    163 Hlubuckova Dominika        SCM JO Czech Republic         CZE     1:31:44    4:17 
    4    164 Diethelm Gabriela          OLG Chur                      SUI     1:31:55    4:28 
    5    165 Katka Novakova             OK 99 Hradec Kralove          CZE     1:33:06    5:39 
    6    161 Urbanek Dinah              OLT Transdanubien             AUT     1:39:18   11:51 
    7    166 Konrad Birgit              LKI Innsbruck                 AUT     1:41:26   13:59 
    8    162 Skern Marina               NF Wien                       AUT     1:47:06   19:39 
    9    157 Tezarek Helga              OLT Transdanubien             AUT     2:27:14   59:47 

         158 Dlouha Michaela            SCM JO Czech Republic         CZE      Fehlst         
         159 Liga Saukante              Valmiera                      LAT      Fehlst         



W-21 Elite  (4)                                     

    1    172 Meister Sabrina            OLG Dachsen                   SUI     1:34:06    0:00 
    2    173 Ponweiser Eva              HSV OL Wr. Neustadt           AUT     1:47:52   13:46 
    3    171 Gindu-Ferrari Barbara      LKI Innsbruck                 AUT     2:13:47   39:41 

         175 Zweicker Martina           HSV Absam                     AUT      Fehlst         



W35-  (4)               5.2 km  200 Hm   18 P       

    1    180 Bornetung Ulrike           Team Bogla                    SUI     1:12:39    0:00 
    2    181 Bonek Claudia              NF Wien                       AUT     1:17:13    4:34 
    3    179 Huber Margit               Oje Wappler                   AUT     2:23:58 1:11:19 

         187 Kogler Martina             OLK Kufstein                  AUT      Fehlst         



W40-  (7)               4.4 km  170 Hm   17 P       

    1    192 Gassner Katja              NF Wien                       AUT     1:02:25    0:00 
    2    189 Gittmaier Doris            HSV Ried                      AUT     1:05:06    2:41 
    3    193 Hlosta Manuela             NF Wien                       AUT     1:11:10    8:45 
    4    190 Leonardelli Angela         Orienteering Pergine          ITA     1:24:24   21:59 
    5    191 Meyer Patricia             CO Colmar                     FRA     1:51:08   48:43 
    6    196 Scholl Sabine              LKI Innsbruck                 AUT     1:53:00   50:35 

         188 Gassner Irene              NF Wien                       AUT      Fehlst         



W45-  (6)               4.3 km  160 Hm   17 P       

    1    202 Bandixen Marianne          OLG Pfäffikon                 SUI       53:20    0:00 
    2    204 Hellmüller Isabelle        OLG Schaffhausen              SUI       54:00    0:40 
    3    200 Kohler Käthi               OLG Dachsen                   SUI       54:51    1:31 
    4    203 Sediva Miroslava           Ekonom Praha                  CZE       58:17    4:57 
    5    205 Hotz Christina             Thurgorienta                  SUI     1:05:56   12:36 
    6    201 Schaffer Brigitta          HSV Ried                      AUT     1:35:50   42:30 



W50-  (6)               3.7 km  160 Hm   13 P       

    1    211 Bosina Inge                NF Wien                       AUT     1:15:59    0:00 
    2    213 Fesselhofer Traude         HSV OL Wr. Neustadt           AUT     1:24:03    8:04 
    3    212 Helga Eder                 LKI Innsbruck                 AUT     1:27:52   11:53 
    4    210 Hayless Linda              unknown                               1:34:29   18:30 
    5    218 Nilsson Gunnel             OLC Wienerwald                AUT     1:36:49   20:50 
    6    214 Rass Elisabeth             LKI Innsbruck                 AUT     1:43:45   27:46 



W55-  (2)               3.1 km  105 Hm   12 P       

    1    220 Omova Jana                 SCM JO Czech Republic         CZE       54:40    0:00 
    2    219 Spatt Gerda                HSV Graz                      AUT     2:24:22 1:29:42 



W60-  (8)               2.3 km  85 Hm   10 P        

    1    232 Bekkelund Birgitte         O-lag Royken                  NOR       40:00    0:00 
    2    230 Müller Gerda               SV Mörlenbach                 GER       49:49    9:49 
    3    229 Jevanord Elise             OL Hein                       NOR       54:20   14:20 
    4    227 Roder Ulrike               HSV Ried                      AUT     1:01:58   21:58 
    5    234 Haslinger Elsbeth          OL Brütten                    SUI     1:10:07   30:07 
    6    226 Eigenmann Vreni            OL Regio Wil                  SUI     1:11:33   31:33 
    7    233 Bickel Margit              OLV ZUG                       SUI     1:20:56   40:56 

         228 Ertl Leopoldine            OLT Klagenfurt                AUT       N Ang         



M-12-  (10)             2.2 km  80 Hm   7 P         

    1    243 Hellmüller Sven            OLG Schaffhausen              SUI       18:42    0:00 
    2    246 Dobnik Rafael              OLCU Viktring                 AUT       20:24    1:42 
    3    245 Jannis Bonek Jasmina Gassn NF Wien                       AUT       25:34    6:52 
    4    252 Bauer Jona                 LKI Innsbruck                 AUT       26:25    7:43 
    5    244 Bierkens Lennert           HAMOK                         BEL       29:03   10:21 
    6    254 Mark Niklas                LKI Innsbruck                 AUT       34:24   15:42 
    7    253 Ewerz Christian            LKI Innsbruck                 AUT       35:47   17:05 
    8    251 Bonek Erik                 NF Wien                       AUT       38:58   20:16 
    9    250 Dobnik Elias               OLCU Viktring                 AUT       40:11   21:29 
   10    248 Zweicker Florian           HSV Absam                     AUT       51:13   32:31 



M-14  (4)               4.3 km  160 Hm   16 P       

    1    257 Wickert Adrian             LKI Innsbruck                 AUT       59:07    0:00 
    2    255 Johansson Mikael           LKI Innsbruck                 AUT       59:49    0:42 
    3    256 Tanzer Michael             HSV Langenlebarn              AUT     1:16:50   17:43 

         258 Hotz Felix                 Thurgorienta                  SUI        Aufg         



M-16  (7)               5.4 km  185 Hm   18 P       

    1    264 Wolf Dan                   SCM JO Czech Republic         CZE       50:50    0:00 
    2    265 Broz Petr                  SCM JO Czech Republic         CZE       53:32    2:42 
    3    274 Scharnagl Lukas            ASKÖ Henndorf                 AUT       55:14    4:24 
    4    263 Vecera Martin              SCM JO Czech Republic         CZE       56:48    5:58 
    5    267 Picek Jan                  SCM JO Czech Republic         CZE       58:39    7:49 
    6    268 Meynen Frederik            HAMOK                         BEL     1:16:20   25:30 
    7    266 Melis Toon                 HAMOK                         BEL     1:55:25 1:04:35 



M-18  (10)              7.4 km  305 Hm   22 P       

    1    277 Nytröm Erik                OK Tyr                        SWE     1:12:15    0:00 
    2    282 Korinek Tomas              SCM JO Czech Republic         CZE     1:19:41    7:26 
    3    280 Hyka Jan                   SCM JO Czech Republic         CZE     1:23:37   11:22 
    4    278 Karvanek Matous            SCM JO Czech Republic         CZE     1:27:59   15:44 
    5    288 Steurer Lukas              OLC Schwaz                    AUT     1:29:40   17:25 
    6    279 Cech Ladislav              SCM JO Czech Republic         CZE     1:31:21   19:06 
    7    276 Hostas Petr                SCM JO Czech Republic         CZE     1:37:13   24:58 
    8    281 Korb Tomas                 SCM JO Czech Republic         CZE     1:58:43   46:28 
    9    275 Pühringer Dominik          NF Linz                       AUT     2:33:47 1:21:32 

         289 Kogler Mathias             OLK Kufstein                  AUT      Fehlst         



M-20  (6)               8.6 km  420 Hm   25 P       

    1    295 Hradec Pavel               SCM JO Czech Republic         CZE     1:11:14    0:00 
    2    293 Skoda Jakub                SCM JO Czech Republic         CZE     1:19:15    8:01 
    3    291 Wikström Johan             OK Tyr                        SWE     1:25:22   14:08 
    4    290 Öström Jens                OK Tyr                        SWE     1:29:26   18:12 
    5    294 Duda Antonin               SCM JO Czech Republic         CZE     1:53:39   42:25 

         292 Vlcek Martin               SCM JO Czech Republic         CZE       N Ang         



M21Short  (9)           4.7 km  170 Hm   19 P       

    1    308 Fesselhofer Roland         HSV OL Wr. Neustadt           AUT       48:47    0:00 
    2    309 Kubicek Zdenek             SCM JO Czech Republic         CZE       58:09    9:22 
    3    302 Vokal Vojtech              SCM JO Czech Republic         CZE     1:03:39   14:52 
    4    303 Kröll Hubertus             WAT Wien                      AUT     1:11:00   22:13 
    5    304 Seefeld Stephan            PSV Dessau                    GER     1:14:54   26:07 
    6    307 Schwaiger Florian          WAT Wien                      AUT     1:15:57   27:10 
    7    306 Rass Gilbert               LKI Innsbruck                 AUT     1:21:36   32:49 
    8    301 Seefeld Karl-Heinz         OLV Uslar                     GER     1:23:46   34:59 

         305 Meister Roland             OLG Dachsen                   SUI       N Ang         



M21Long  (10)           8.6 km  420 Hm   25 P       

    1    315 Radek Novotny              OK 99 Hradec Kralove          CZE     1:17:50    0:00 
    2    320 Schädler Florian           SV Baindt                     GER     1:18:58    1:08 
    3    322 Pachner Pavel              SCM JO Czech Republic         CZE     1:21:42    3:52 
    4    317 Srb Alexander              HSV OL Wr. Neustadt           AUT     1:25:43    7:53 
    5    321 Ballik Thomas              WAT Wien                      AUT     1:30:22   12:32 
    6    318 Austris Krastins           Valmiera                      LAT     1:31:29   13:39 
    7    319 Kropatschek Franz          WAT Wien                      AUT     1:40:56   23:06 
    8    316 Puchegger Stefan           WAT Wien                      AUT     1:53:39   35:49 

         324 Gavrylyk Oleksandr         LKI Innsbruck                 AUT      Fehlst         
         323 Madl Wolfgang              LKI Innsbruck                 AUT      Fehlst         



M21Elite  (19)                                      

    1    339 Oma Jakub                  SCM JO Czech Republic         CZE     1:47:30    0:00 
    2    331 Grassi Simone              Fit Monza                     ITA     1:53:24    5:54 
    3    334 Schüpbach Kasper           OLC Winterthur                CH      1:55:43    8:13 
    4    337 Poltéra Flavio             Quack OK                      CH      2:00:00   12:30 
    5    345 König Markus               ASKÖ Henndorf                 AUT     2:02:32   15:02 
    6    328 Korinek Jindrich           SCM JO Czech Republic         CZE     2:05:00   17:30 
    7    332 Haider Philipp             WAT Wien                      AUT     2:06:26   18:56 
    8    344 Rameder Andreas            ASKÖ Henndorf                 AUT     2:08:19   20:49 
    9    330 Werner Péter               TSV Grünwald                  GER     2:11:53   24:23 
   10    346 Hechl David                NF Kitzbühel                  AUT     2:25:28   37:58 
   11    335 Kochurov Sergey            MSU Moscow                    RUS     2:25:29   37:59 
   12    338 Gindu-Ferrari Wolfgang     LKI Innsbruck                 AUT     2:40:38   53:08 
   13    348 Kogler Bernhard            OLK Kufstein                  AUT     3:13:34 1:26:04 
   14    329 Jeschke Stefan             OLG Ströck Wien               AUT     3:25:45 1:38:15 

         333 Kroupa Günther             NF Wien                       AUT      Fehlst         
         336 Mühlmann Martin            LKI Innsbruck                 AUT       N Ang         
         347 Huber Fritz                NF Kitzbühel                  AUT       N Ang         
         340 Kohlschmidt Bernd          Robotron Dresden              GER       N Ang         
         341 Madl Wolfgang              LKI Innsbruck                 AUT       N Ang         



M35-  (11)              8.6 km  420 Hm   25 P       

    1    351 Waldhäusl Wolfgang         OLC Wienerwald                AUT     1:22:02    0:00 
    2    355 Dammeier Sascha            SV Baindt                     GER     1:24:58    2:56 
    3    356 Frei Christoph             OLG Dachsen                   SUI     1:33:02   11:00 
    4    358 Slobodianiuk Roman         LKI Innsbruck                 AUT     1:36:02   14:00 
    5    353 Schwind Klaus              TGV Horn                      GER     1:43:36   21:34 
    6    350 Larsson Roger              Team Bogla                    SUI     1:50:45   28:43 
    7    352 Waibl Willi                HSV Absam                     AUT     2:03:10   41:08 
    8    349 Kovacs Christian           Oje Wappler                   AUT     2:06:40   44:38 
    9    364 Kuttner Michael            LKI Innsbruck                 AUT     2:08:53   46:51 
   10    363 Zweicker Klaus             HSV Absam                     AUT     2:10:27   48:25 

         354 Toebes Hans                SV Baindt                     GER      Fehlst         



M40-  (12)              6.3 km  285 Hm   20 P       

    1    366 Gassner Ferri              NF Wien                       AUT     1:02:42    0:00 
    2    378 Meister Roland             OLG Dachsen                   SUI     1:04:32    1:50 
    3    367 Bonek Peter                NF Wien                       AUT     1:10:17    7:35 
    4    375 Enrico Casagrande          Orienteering Pergine          ITA     1:13:53   11:11 
    5    372 Starek Filip               SCM JO Czech Republic         CZE     1:20:05   17:23 
    6    365 Hlosta Thomas              NF Wien                       AUT     1:21:25   18:43 
    7    374 Heim Peter                 OL- Team Filder               AUT     1:22:06   19:24 
    8    368 Krischan Klaus             OLC Graz                      AUT     1:30:20   27:38 
    9    371 Grill Michael              NF Wien                       AUT     1:34:50   32:08 
   10    373 Meynen Koen                HAMOK                         BEL     1:44:30   41:48 

         370 Farenfield Martin          OL Unterfranken               GER      Fehlst         
         369 Ertl Wilfried              OLT Klagenfurt                AUT       N Ang         



M45-  (7)               5.8 km  230 Hm   18 P       

    1    388 Schenk Hanspeter           Thurgorienta                  SUI       56:54    0:00 
    2    384 Hellmüller Jürg            OLG Schaffhausen              SUI     1:01:44    4:50 
    3    390 Hotz Thomas                Thurgorienta                  SUI     1:11:31   14:37 
    4    389 Pühringer Dieter           GSC Linz                      AUT     1:32:29   35:35 
    5    385 Kanai Herbert              GSC Linz                      AUT     1:34:56   38:02 
    6    387 Tanzer Josef               HSV Langenlebarn              AUT     1:41:54   45:00 
    7    386 Humpel Christian           LKI Innsbruck                 AUT     1:51:05   54:11 



M50-  (18)              5.4 km  265 Hm   18 P       

    1    404 Andersen Arnt Edvin        Skiklubb Halden               NOR       50:06    0:00 
    2    403 Kohler Hansruedi           OLG Dachsen                   SUI       54:46    4:40 
    3    401 Poltéra Gila               OLC Kapreolo                  SUI     1:02:30   12:24 
    4    405 Sedivy Jiri                Ekonom Praha                  CZE     1:06:09   16:03 
    5    400 Gittmaier Georg            HSV Ried                      AUT     1:06:55   16:49 
    6    411 Koch Freddy                OLG Baselland                 SUI     1:08:14   18:08 
    7    410 Zonato Stefano             Italialessinia Orienteering   ITA     1:10:28   20:22 
    8    407 Würmli Fabio               GOLD Lugano                   SUI     1:13:40   23:34 
    9    406 Dobnik Günther             OLCU Viktring                 AUT     1:14:55   24:49 
   10    416 Hechl Anton                OLC Schwaz                    AUT     1:25:01   34:55 
   11    417 Riegler Franz              HSV Absam                     AUT     1:26:28   36:22 
   12    402 Bosina Martin              NF Wien                       AUT     1:28:06   38:00 
   13    398 Wechselberger Johannes     OLK Kufstein                  AUT     1:43:37   53:31 
   14    418 Hechl Georg                NF Kitzbühel                  AUT     1:44:17   54:11 
   15    415 Johansson Bernt            LKI Innsbruck                 AUT     1:53:40 1:03:34 
   16    399 Pfiz Rolf                  OL- Team Filder               AUT     2:38:32 1:48:26 

         408 Bandixen Sönke             OLG Pfäffikon                 SUI      Fehlst         
         409 Hones Josef                HSV Ried                      AUT       N Ang         



M55-  (4)               4.5 km  165 Hm   14 P       

    1    419 Kern Heinrich              SV Baindt                     GER     1:13:27    0:00 
    2    422 Gubser Peter               Schachclub Langnau            SUI     1:14:46    1:19 
    3    421 Croasdell Neil             unknown                               1:36:46   23:19 
    4    420 Krausmann Walter           HSV Ried                      AUT     1:41:01   27:34 



M60-  (20)              3.5 km  130 Hm   14 P       

    1    440 Haugen Harald              OL Hein                       NOR       46:31    0:00 
    2    438 Jevanord Hans Petter       OL Hein                       NOR       51:51    5:20 
    3    444 Glechner Albert            HSV Ried                      AUT       57:03   10:32 
    4    439 Kemppainen Markku          OLC Wienerwald/Finland        FIN       57:08   10:37 
    5    431 Müller Peter               SV Mörlenbach                 GER     1:01:13   14:42 
    6    429 Sauter Othmar              OL Regio Wil                  SUI     1:03:53   17:22 
    7    436 Spatt Werner               HSV Graz                      AUT     1:05:09   18:38 
    8    434 Hug Arnold                 OL Regio Wil                  SUI     1:06:48   20:17 
    9    432 Vanbruggen Mark            Trol                          BEL     1:07:59   21:28 
   10    442 Tschudin Heinz             IOF Veteran                   SUI     1:11:30   24:59 
   11    447 Thoma Josef                OL Regio Wil                  SUI     1:14:24   27:53 
   12    443 Gaisbauer Herbert          HSV Ried                      AUT     1:21:15   34:44 
   13    448 Hitz Rene                  OLK Argus                     SUI     1:22:26   35:55 
   14    441 Pauwels Philippe           Trol                          BEL     1:24:15   37:44 
   15    428 Schoiswohl Maximilian      HSV Wals                      AUT     1:30:20   43:49 
   16    435 Rossier Hubert             Club Rosé                     SUI     1:31:22   44:51 
   17    437 Gassner Ferdinand          NF Wien                       AUT     1:34:30   47:59 
   18    430 Bickel Walter              OLV ZUG                       SUI     1:37:50   51:19 
   19    445 Burtsev Vasily             MSU Moscow                    RUS     1:42:36   56:05 

         433 Bekkelund Magne            O-lag Royken                  NOR       N Ang         



Open short  (9)         3.8 km  80 Hm   15 P        

    1    539 Hotz Tobias                Thurgorienta                  SUI       49:42    0:00 
    2    543 Hechl Isabel               NF Kitzbühel                  AUT     1:17:16   27:34 
    3    544 Unterer Viola              OLK Kufstein                  AUT     1:20:04   30:22 
    4   1536 Dammeier Frederik Per L.   SV Baindt                     GER     1:32:08   42:26 
    5    532 Kneisl Vinzenz             OL Brütten                    SUI     1:32:37   42:55 
    6    540 Katschinka Gerda & Klaus   NF Kitzbühel                  AUT     1:34:00   44:18 
    7    542 Munk Kathi & Team          LKI Innsbruck                 AUT     2:02:51 1:13:09 
    8    533 Krischan Rose Marie        OLC Graz                      AUT     2:08:32 1:18:50 

         538 Werner Richard             SSV Dornbirn                            N Ang         



Open long  (1)          5.5 km  285 Hm   17 P       

         545 Kunczier Otto              SSV Dornbirn                            N Ang