EUROMEETING 07 + TYR-OLSo 02.09.2007 15:38
Zwischenzeiten Ergebnis Longerzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2007

    Pl    Stnr Name                           Zeit                                                                                                                        



M-Elite  (41)                                                                       
                                                          1        2        3       4       5       6        7        8       9       10      11       12      13      14 

     1     487 Lucasen Håvard              1:26:34    1(93)   2(169)   3(160)  4(161)   5(90)   6(91)    7(92)   8(165)  9(166)   10(75)  11(76)   12(77) 13(157)  14(31) 
               Team Norway                             2:13     4:37     7:02    9:16   12:13   13:35    16:43    17:36   23:01    38:28   42:07    46:51   49:04   50:28 
                                                       2:13     2:24     2:25    2:14    2:57    1:22     3:08     0:53    5:25    15:27    3:39     4:44    2:13    1:24 
                                                     15(32)   16(35)   17(36)  18(37)  19(33)  20(57)   21(44)  22(158)  23(35)   24(59)  25(61)   26(35) 27(152) 28(167) 
                                                      51:52    54:05    55:40   57:25   58:07 1:00:12  1:01:22  1:02:04 1:03:36  1:05:43 1:06:31  1:07:21 1:20:43 1:24:08 
                                                       1:24     2:13     1:35    1:45    0:42    2:05     1:10     0:42    1:32     2:07    0:48     0:50   13:22    3:25 
                                                     29(63)   30(99)        Z                                                                                             
                                                    1:26:37  1:26:17  1:26:34                                                                                             
                                                       2:29              0:17                                                                                             
     2     477 Millinger Mattias           1:27:42    1(93)   2(169)   3(160)  4(161)   5(90)   6(91)    7(92)   8(165)  9(166)   10(75)  11(76)   12(77) 13(157)  14(31) 
               Team Sweden                             2:08     4:34     6:56    9:05   11:43   13:00    15:40    17:09   22:47    37:34   41:57    47:15   49:47   51:03 
                                                       2:08     2:26     2:22    2:09    2:38    1:17     2:40     1:29    5:38    14:47    4:23     5:18    2:32    1:16 
                                                     15(32)   16(35)   17(36)  18(37)  19(33)  20(57)   21(44)  22(158)  23(35)   24(59)  25(61)   26(35) 27(152) 28(167) 
                                                      52:29    54:45    56:16   57:31   58:15 1:00:28  1:02:35  1:03:13 1:04:51  1:05:52 1:07:16  1:08:01 1:21:41 1:25:10 
                                                       1:26     2:16     1:31    1:15    0:44    2:13     2:07     0:38    1:38     1:01    1:24     0:45   13:40    3:29 
                                                     29(63)   30(99)        Z                                                                                             
                                                    1:27:44  1:27:28  1:27:42                                                                                             
                                                       2:34              0:14                                                                                             
     3     466 Dæhli Magne                 1:28:26    1(93)   2(169)   3(160)  4(161)   5(90)   6(91)    7(92)   8(165)  9(166)   10(75)  11(76)   12(77) 13(157)  14(31) 
               Team Norway                             2:26     5:02     8:58   11:11   14:13   15:28    19:03    20:09   26:02    41:13   45:01    49:56   52:58   54:20 
                                                       2:26     2:36     3:56    2:13    3:02    1:15     3:35     1:06    5:53    15:11    3:48     4:55    3:02    1:22 
                                                     15(32)   16(35)   17(36)  18(37)  19(33)  20(57)   21(44)  22(158)  23(35)   24(59)  25(61)   26(35) 27(152) 28(167) 
                                                      55:38    58:08    59:47 1:01:26 1:02:12 1:04:27  1:05:37  1:06:24 1:07:51  1:08:53 1:09:41  1:10:45 1:22:48 1:25:53 
                                                       1:18     2:30     1:39    1:39    0:46    2:15     1:10     0:47    1:27     1:02    0:48     1:04   12:03    3:05 
                                                     29(63)   30(99)        Z                                                                                             
                                                    1:28:23  1:28:12  1:28:26                                                                                             
                                                       2:30              0:14                                                                                             
     4     455 Wickholm Jörgen             1:28:44    1(93)   2(169)   3(160)  4(161)   5(90)   6(91)    7(92)   8(165)  9(166)   10(75)  11(76)   12(77) 13(157)  14(31) 
               Team Finland                            2:17     5:03     7:27   10:01   13:00   14:24    17:18    18:09   23:33    40:01   43:44    48:25   51:18   52:50 
                                                       2:17     2:46     2:24    2:34    2:59    1:24     2:54     0:51    5:24    16:28    3:43     4:41    2:53    1:32 
                                                     15(32)   16(35)   17(59)  18(61)  19(35)  20(36)   21(37)   22(33)  23(57)   24(44) 25(158)   26(35) 27(152) 28(167) 
                                                      54:13    56:40    57:43   58:38   59:28 1:01:02  1:02:28  1:03:13 1:05:37  1:06:43 1:07:27  1:08:57 1:22:51 1:26:01 
                                                       1:23     2:27     1:03    0:55    0:50    1:34     1:26     0:45    2:24     1:06    0:44     1:30   13:54    3:10 
                                                     29(63)   30(99)        Z                                                                                             
                                                    1:28:40  1:28:27  1:28:44                                                                                             
                                                       2:39              0:17                                                                                             
     5     470 Østerbø Øystein Kvaal       1:29:04    1(93)   2(169)   3(160)  4(161)   5(90)   6(91)    7(92)   8(165)  9(166)   10(75)  11(76)   12(77) 13(157)  14(31) 
               Team Norway                             2:11     5:02     7:33    9:44   12:59   14:31    17:42    18:38   24:03    39:51   43:46    48:55   51:14   52:42 
                                                       2:11     2:51     2:31    2:11    3:15    1:32     3:11     0:56    5:25    15:48    3:55     5:09    2:19    1:28 
                                                     15(32)   16(35)   17(36)  18(37)  19(33)  20(57)   21(44)  22(158)  23(35)   24(59)  25(61)   26(35) 27(152) 28(167) 
                                                      54:15    56:42    58:25   59:50 1:00:37 1:02:53  1:04:33  1:05:14 1:06:47  1:07:56 1:08:54  1:09:51 1:23:01 1:26:25 
                                                       1:33     2:27     1:43    1:25    0:47    2:16     1:40     0:41    1:33     1:09    0:58     0:57   13:10    3:24 
                                                     29(63)   30(99)        Z                                                                                             
                                                    1:29:02  1:28:51  1:29:04                                                                                             
                                                       2:37              0:13                                                                                             
     6     492 Hodel Thomas                1:30:00    1(93)   2(169)   3(160)  4(161)   5(90)   6(91)    7(92)   8(165)  9(166)   10(75)  11(76)   12(77) 13(157)  14(31) 
               Team Switzerland                        2:16     5:18     7:59   10:20   13:16   14:46    17:37    18:46   24:44    39:31   43:17    48:12   50:34   51:55 
                                                       2:16     3:02     2:41    2:21    2:56    1:30     2:51     1:09    5:58    14:47    3:46     4:55    2:22    1:21 
                                                     15(32)   16(35)   17(36)  18(37)  19(33)  20(57)   21(44)  22(158)  23(35)   24(59)  25(61)   26(35) 27(152) 28(167) 
                                                      53:27    55:35    57:20   58:49   59:37 1:01:56  1:03:02  1:03:44 1:05:23  1:06:36 1:07:34  1:08:28 1:23:56 1:27:20 
                                                       1:32     2:08     1:45    1:29    0:48    2:19     1:06     0:42    1:39     1:13    0:58     0:54   15:28    3:24 
                                                     29(63)   30(99)        Z                                                                                             
                                                    1:29:57  1:29:44  1:30:00                                                                                             
                                                       2:37              0:16                                                                                             
     7     493 Tervo Tuomas                1:30:21    1(93)   2(169)   3(160)  4(161)   5(90)   6(91)    7(92)   8(165)  9(166)   10(75)  11(76)   12(77) 13(157)  14(31) 
               Team Finland                            2:13     4:49     7:47   10:09   13:30   14:50    17:43    18:48   24:28    39:54   44:12    48:45   51:24   52:46 
                                                       2:13     2:36     2:58    2:22    3:21    1:20     2:53     1:05    5:40    15:26    4:18     4:33    2:39    1:22 
                                                     15(32)   16(35)   17(36)  18(37)  19(33)  20(57)   21(44)  22(158)  23(35)   24(59)  25(61)   26(35) 27(152) 28(167) 
                                                      55:18    57:52    59:28 1:00:54 1:01:37 1:03:53  1:05:01  1:05:41 1:07:16  1:08:26 1:09:52  1:10:44 1:24:32 1:27:50 
                                                       2:32     2:34     1:36    1:26    0:43    2:16     1:08     0:40    1:35     1:10    1:26     0:52   13:48    3:18 
                                                     29(63)   30(99)        Z                                                                                             
                                                    1:30:22  1:30:06  1:30:21                                                                                             
                                                       2:32              0:15                                                                                             
     8     459 Rost Erik                   1:31:16    1(93)   2(169)   3(160)  4(161)   5(90)   6(91)    7(92)   8(165)  9(166)   10(75)  11(76)   12(77) 13(157)  14(31) 
               Team Sweden                             2:16     4:57     8:34   11:31   14:34   15:53    19:09    20:01   25:18    40:50   44:51    49:34   51:55   53:25 
                                                       2:16     2:41     3:37    2:57    3:03    1:19     3:16     0:52    5:17    15:32    4:01     4:43    2:21    1:30 
                                                     15(32)   16(35)   17(36)  18(37)  19(33)  20(57)   21(44)  22(158)  23(35)   24(59)  25(61)   26(35) 27(152) 28(167) 
                                                      55:02    57:51    59:35 1:01:08 1:01:53 1:04:09  1:05:14  1:06:04 1:07:38  1:08:37 1:09:50  1:11:32 1:25:26 1:28:35 
                                                       1:37     2:49     1:44    1:33    0:45    2:16     1:05     0:50    1:34     0:59    1:13     1:42   13:54    3:09 
                                                     29(63)   30(99)        Z                                                                                             
                                                    1:31:16  1:31:01  1:31:16                                                                                             
                                                       2:41              0:15                                                                                             
     9     464 Koch Dominik                1:31:40    1(93)   2(169)   3(160)  4(161)   5(90)   6(91)    7(92)   8(165)  9(166)   10(75)  11(76)   12(77) 13(157)  14(31) 
               Team Switzerland                        2:18     5:16     7:40   10:05   13:03   14:27    18:07    19:06   24:15    39:13   43:05    47:53   50:25   51:53 
                                                       2:18     2:58     2:24    2:25    2:58    1:24     3:40     0:59    5:09    14:58    3:52     4:48    2:32    1:28 
                                                     15(32)   16(35)   17(59)  18(61)  19(35)  20(36)   21(37)   22(33)  23(57)   24(44) 25(158)   26(35) 27(152) 28(167) 
                                                      53:24    55:56    57:28   59:42 1:00:37 1:01:58  1:04:23  1:05:09 1:07:41  1:08:50 1:09:36  1:11:20 1:25:25 1:29:06 
                                                       1:31     2:32     1:32    2:14    0:55    1:21     2:25     0:46    2:32     1:09    0:46     1:44   14:05    3:41 
                                                     29(63)   30(99)        Z                                                                                             
                                                    1:31:40  1:31:25  1:31:40                                                                                             
                                                       2:34              0:15                                                                                             
    10     494 Rüedlinger Andreas          1:32:26    1(93)   2(169)   3(160)  4(161)   5(90)   6(91)    7(92)   8(165)  9(166)   10(75)  11(76)   12(77) 13(157)  14(31) 
               Team Switzerland                        2:16     4:55     7:25    9:55   13:22   15:28    18:40    20:06   26:01    41:27   45:19    50:19   52:45   54:14 
                                                       2:16     2:39     2:30    2:30    3:27    2:06     3:12     1:26    5:55    15:26    3:52     5:00    2:26    1:29 
                                                     15(32)   16(35)   17(59)  18(61)  19(35)  20(36)   21(37)   22(33)  23(57)   24(44) 25(158)   26(35) 27(152) 28(167) 
                                                      55:40    58:17    59:30 1:00:29 1:01:30 1:03:13  1:05:01  1:05:50 1:08:18  1:09:32 1:10:13  1:12:34 1:26:03 1:29:51 
                                                       1:26     2:37     1:13    0:59    1:01    1:43     1:48     0:49    2:28     1:14    0:41     2:21   13:29    3:48 
                                                     29(63)   30(99)        Z                                                                                             
                                                    1:32:22  1:32:12  1:32:26                                                                                             
                                                       2:31              0:14                                                                                             
    11     481 Martner Ola                 1:32:47    1(93)   2(169)   3(160)  4(161)   5(90)   6(91)    7(92)   8(165)  9(166)   10(75)  11(76)   12(77) 13(157)  14(31) 
               Team Sweden                             2:21     4:55     7:28    9:40   12:41   14:08    17:02    17:55   23:52    41:52   45:43    51:09   54:06   55:29 
                                                       2:21     2:34     2:33    2:12    3:01    1:27     2:54     0:53    5:57    18:00    3:51     5:26    2:57    1:23 
                                                     15(32)   16(35)   17(59)  18(61)  19(35)  20(36)   21(37)   22(33)  23(57)   24(44) 25(158)   26(35) 27(152) 28(167) 
                                                      56:58    59:16  1:00:20 1:01:12 1:02:00 1:04:01  1:05:22  1:06:07 1:08:17  1:09:35 1:10:12  1:11:40 1:26:11 1:29:29 
                                                       1:29     2:18     1:04    0:52    0:48    2:01     1:21     0:45    2:10     1:18    0:37     1:28   14:31    3:18 
                                                     29(63)   30(99)        Z                                                                                             
                                                    1:32:45  1:32:32  1:32:47                                                                                             
                                                       3:16              0:15                                                                                             
    12     461 Sorvisto Juha               1:33:51    1(93)   2(169)   3(160)  4(161)   5(90)   6(91)    7(92)   8(165)  9(166)   10(75)  11(76)   12(77) 13(157)  14(31) 
               Team Finland                            2:17     5:27    11:29   13:40   16:51   18:59    22:33    23:50   29:42    45:29   49:10    53:54   56:07   57:32 
                                                       2:17     3:10     6:02    2:11    3:11    2:08     3:34     1:17    5:52    15:47    3:41     4:44    2:13    1:25 
                                                     15(32)   16(35)   17(36)  18(37)  19(33)  20(57)   21(44)  22(158)  23(35)   24(59)  25(61)   26(35) 27(152) 28(167) 
                                                      58:54  1:01:10  1:02:47 1:04:20 1:05:03 1:07:16  1:08:26  1:09:07 1:10:43  1:12:49 1:13:35  1:14:26 1:27:48 1:31:11 
                                                       1:22     2:16     1:37    1:33    0:43    2:13     1:10     0:41    1:36     2:06    0:46     0:51   13:22    3:23 
                                                     29(63)   30(99)        Z                                                                                             
                                                    1:33:42  1:33:33  1:33:51                                                                                             
                                                       2:31              0:18                                                                                             
    13     468 Pedersen Jon                1:34:06    1(93)   2(169)   3(160)  4(161)   5(90)   6(91)    7(92)   8(165)  9(166)   10(75)  11(76)   12(77) 13(157)  14(31) 
               Team Norway                             2:23     5:23     7:50   10:30   13:35   14:58    19:13    21:00   26:29    42:34   46:33    51:34   54:16   56:27 
                                                       2:23     3:00     2:27    2:40    3:05    1:23     4:15     1:47    5:29    16:05    3:59     5:01    2:42    2:11 
                                                     15(32)   16(35)   17(59)  18(61)  19(35)  20(36)   21(37)   22(33)  23(57)   24(44) 25(158)   26(35) 27(152) 28(167) 
                                                      58:20  1:01:01  1:02:01 1:03:01 1:03:54 1:05:31  1:07:02  1:07:45 1:10:06  1:11:27 1:12:11  1:14:09 1:27:52 1:31:29 
                                                       1:53     2:41     1:00    1:00    0:53    1:37     1:31     0:43    2:21     1:21    0:44     1:58   13:43    3:37 
                                                     29(63)   30(99)        Z                                                                                             
                                                    1:34:04  1:33:49  1:34:06                                                                                             
                                                       2:35              0:17                                                                                             
    14     488 Kozák Oswald                1:34:24    1(93)   2(169)   3(160)  4(161)   5(90)   6(91)    7(92)   8(165)  9(166)   10(75)  11(76)   12(77) 13(157)  14(31) 
               Team Czech Republic                     2:27     5:38     7:59   10:48   14:12   15:30    18:54    19:42   25:16    41:49   46:04    51:31   53:55   55:31 
                                                       2:27     3:11     2:21    2:49    3:24    1:18     3:24     0:48    5:34    16:33    4:15     5:27    2:24    1:36 
                                                     15(32)   16(35)   17(59)  18(61)  19(35)  20(36)   21(37)   22(33)  23(57)   24(44) 25(158)   26(35) 27(152) 28(167) 
                                                      56:58    59:28  1:00:43 1:01:40 1:02:45 1:04:31  1:06:51  1:07:38 1:09:56  1:10:58 1:11:45  1:13:22 1:27:42 1:31:41 
                                                       1:27     2:30     1:15    0:57    1:05    1:46     2:20     0:47    2:18     1:02    0:47     1:37   14:20    3:59 
                                                     29(63)   30(99)        Z                                                                                             
                                                    1:34:21  1:34:09  1:34:24                                                                                             
                                                       2:40              0:15                                                                                             
    15     465 Bäckman Johan               1:34:45    1(93)   2(169)   3(160)  4(161)   5(90)   6(91)    7(92)   8(165)  9(166)   10(75)  11(76)   12(77) 13(157)  14(31) 
               Team Finland                            5:27     8:09    10:36   12:54   15:59   17:25    20:18    22:08   28:23    44:07   48:15    53:06   55:54   57:34 
                                                       5:27     2:42     2:27    2:18    3:05    1:26     2:53     1:50    6:15    15:44    4:08     4:51    2:48    1:40 
                                                     15(32)   16(35)   17(36)  18(37)  19(33)  20(57)   21(44)  22(158)  23(35)   24(59)  25(61)   26(35) 27(152) 28(167) 
                                                      59:04  1:01:48  1:03:29 1:04:53 1:05:36 1:07:53  1:09:30  1:10:15 1:11:47  1:13:02 1:13:55  1:14:48 1:28:29 1:31:57 
                                                       1:30     2:44     1:41    1:24    0:43    2:17     1:37     0:45    1:32     1:15    0:53     0:53   13:41    3:28 
                                                     29(63)   30(99)        Z                                                                                             
                                                    1:34:37  1:34:26  1:34:45                                                                                             
                                                       2:40              0:19                                                                                             
    16     457 Nixon Mark                  1:34:48    1(93)   2(169)   3(160)  4(161)   5(90)   6(91)    7(92)   8(165)  9(166)   10(75)  11(76)   12(77) 13(157)  14(31) 
               Team Great Britain                      2:37     5:32     8:08   10:24   13:59   15:24    18:33    19:33   25:14    41:45   46:16    51:14   53:46   55:15 
                                                       2:37     2:55     2:36    2:16    3:35    1:25     3:09     1:00    5:41    16:31    4:31     4:58    2:32    1:29 
                                                     15(32)   16(35)   17(36)  18(37)  19(33)  20(57)   21(44)  22(158)  23(35)   24(59)  25(61)   26(35) 27(152) 28(167) 
                                                      56:43    59:17  1:01:36 1:03:10 1:03:57 1:06:15  1:07:34  1:08:23 1:10:09  1:11:28 1:12:25  1:13:24 1:28:10 1:32:00 
                                                       1:28     2:34     2:19    1:34    0:47    2:18     1:19     0:49    1:46     1:19    0:57     0:59   14:46    3:50 
                                                     29(63)   30(99)        Z                                                                                             
                                                    1:34:45  1:34:30  1:34:48                                                                                             
                                                       2:45              0:18                                                                                             
    17     478 Olsen Rune                  1:34:59    1(93)   2(169)   3(160)  4(161)   5(90)   6(91)    7(92)   8(165)  9(166)   10(75)  11(76)   12(77) 13(157)  14(31) 
               Team Denmark                            2:20     6:06     8:51   11:01   14:33   15:55    19:34    20:32   26:12    41:24   45:09    50:09   52:29   53:52 
                                                       2:20     3:46     2:45    2:10    3:32    1:22     3:39     0:58    5:40    15:12    3:45     5:00    2:20    1:23 
                                                     15(32)   16(35)   17(59)  18(61)  19(35)  20(36)   21(37)   22(33)  23(57)   24(44) 25(158)   26(35) 27(152) 28(167) 
                                                      55:49    58:05    59:09 1:01:45 1:02:39 1:04:33  1:06:29  1:07:13 1:09:43  1:11:05 1:11:56  1:13:28 1:28:30 1:32:17 
                                                       1:57     2:16     1:04    2:36    0:54    1:54     1:56     0:44    2:30     1:22    0:51     1:32   15:02    3:47 
                                                     29(63)   30(99)        Z                                                                                             
                                                    1:34:55  1:34:43  1:34:59                                                                                             
                                                       2:38              0:16                                                                                             
    18     460 Lind William                1:35:58    1(93)   2(169)   3(160)  4(161)   5(90)   6(91)    7(92)   8(165)  9(166)   10(75)  11(76)   12(77) 13(157)  14(31) 
               Team Sweden                             2:21     5:31     7:51   10:15   13:11   14:28    19:15    20:15   27:43    43:37   47:35    52:41   56:00   57:49 
                                                       2:21     3:10     2:20    2:24    2:56    1:17     4:47     1:00    7:28    15:54    3:58     5:06    3:19    1:49 
                                                     15(32)   16(35)   17(59)  18(61)  19(35)  20(36)   21(37)   22(33)  23(57)   24(44) 25(158)   26(35) 27(152) 28(167) 
                                                      59:17  1:01:30  1:02:38 1:03:49 1:05:34 1:08:03  1:09:30  1:10:16 1:13:18  1:14:27 1:15:09  1:16:40 1:30:02 1:33:25 
                                                       1:28     2:13     1:08    1:11    1:45    2:29     1:27     0:46    3:02     1:09    0:42     1:31   13:22    3:23 
                                                     29(63)   30(99)        Z                                                                                             
                                                    1:36:00  1:35:44  1:35:58                                                                                             
                                                       2:35              0:14                                                                                             
    19     467 Taanila Vesa                1:36:08    1(93)   2(169)   3(160)  4(161)   5(90)   6(91)    7(92)   8(165)  9(166)   10(75)  11(76)   12(77) 13(157)  14(31) 
               Team Finland                            2:22     5:44     8:10   10:42   13:57   15:39    18:30    19:56   25:45    42:24   46:39    51:43   55:03   56:29 
                                                       2:22     3:22     2:26    2:32    3:15    1:42     2:51     1:26    5:49    16:39    4:15     5:04    3:20    1:26 
                                                     15(32)   16(35)   17(59)  18(61)  19(35)  20(36)   21(37)   22(33)  23(57)   24(44) 25(158)   26(35) 27(152) 28(167) 
                                                      58:04  1:01:00  1:02:29 1:05:33 1:06:32 1:08:26  1:09:52  1:10:37 1:12:52  1:13:58 1:14:38  1:16:30 1:29:54 1:33:35 
                                                       1:35     2:56     1:29    3:04    0:59    1:54     1:26     0:45    2:15     1:06    0:40     1:52   13:24    3:41 
                                                     29(63)   30(99)        Z                                                                                             
                                                    1:36:09  1:35:54  1:36:08                                                                                             
                                                       2:34              0:14                                                                                             
    20     456 Sedivy Jan                  1:36:45    1(93)   2(169)   3(160)  4(161)   5(90)   6(91)    7(92)   8(165)  9(166)   10(75)  11(76)   12(77) 13(157)  14(31) 
               Team Czech Republic                     2:16     5:24     7:36   11:18   14:12   17:07    19:38    20:36   25:54    41:49   45:53    51:03   53:16   54:45 
                                                       2:16     3:08     2:12    3:42    2:54    2:55     2:31     0:58    5:18    15:55    4:04     5:10    2:13    1:29 
                                                     15(32)   16(35)   17(59)  18(61)  19(35)  20(36)   21(37)   22(33)  23(57)   24(44) 25(158)   26(35) 27(152) 28(167) 
                                                      56:14    58:44    59:43 1:01:55 1:02:55 1:04:23  1:06:08  1:06:56 1:09:27  1:11:46 1:12:36  1:14:18 1:29:37 1:33:30 
                                                       1:29     2:30     0:59    2:12    1:00    1:28     1:45     0:48    2:31     2:19    0:50     1:42   15:19    3:53 
                                                     29(63)   30(99)        Z                                                                                             
                                                    1:36:42  1:36:31  1:36:45                                                                                             
                                                       3:12              0:14                                                                                             
    21     471 Rajnosek Zdenek             1:37:36    1(93)   2(169)   3(160)  4(161)   5(90)   6(91)    7(92)   8(165)  9(166)   10(75)  11(76)   12(77) 13(157)  14(31) 
               Team Czech Republic                     2:14     5:08     8:29   11:04   13:47   15:06    18:03    19:06   25:46    42:13   46:36    51:52   54:42   56:13 
                                                       2:14     2:54     3:21    2:35    2:43    1:19     2:57     1:03    6:40    16:27    4:23     5:16    2:50    1:31 
                                                     15(32)   16(35)   17(59)  18(61)  19(35)  20(36)   21(37)   22(33)  23(57)   24(44) 25(158)   26(35) 27(152) 28(167) 
                                                      57:49  1:00:10  1:01:26 1:02:55 1:04:16 1:06:05  1:07:48  1:08:38 1:11:11  1:12:20 1:13:18  1:14:56 1:30:40 1:34:47 
                                                       1:36     2:21     1:16    1:29    1:21    1:49     1:43     0:50    2:33     1:09    0:58     1:38   15:44    4:07 
                                                     29(63)   30(99)        Z                                                                                             
                                                    1:37:28  1:37:21  1:37:36                                                                                             
                                                       2:41              0:15                                                                                             
    22     469 Lucan Vladimir              1:37:39    1(93)   2(169)   3(160)  4(161)   5(90)   6(91)    7(92)   8(165)  9(166)   10(75)  11(76)   12(77) 13(157)  14(31) 
               Team Czech Republic                     2:23     5:33     8:11   10:38   14:04   15:26    18:48    19:58   25:20    44:21   48:46    53:28   55:52   57:13 
                                                       2:23     3:10     2:38    2:27    3:26    1:22     3:22     1:10    5:22    19:01    4:25     4:42    2:24    1:21 
                                                     15(32)   16(35)   17(59)  18(61)  19(35)  20(36)   21(37)   22(33)  23(57)   24(44) 25(158)   26(35) 27(152) 28(167) 
                                                      58:38  1:00:59  1:02:52 1:03:48 1:05:03 1:06:45  1:08:17  1:09:08 1:11:23  1:13:14 1:13:57  1:15:41 1:31:34 1:34:50 
                                                       1:25     2:21     1:53    0:56    1:15    1:42     1:32     0:51    2:15     1:51    0:43     1:44   15:53    3:16 
                                                     29(63)   30(99)        Z                                                                                             
                                                    1:37:37  1:37:24  1:37:39                                                                                             
                                                       2:47              0:15                                                                                             
    23     480 Mercer Joe                  1:37:44    1(93)   2(169)   3(160)  4(161)   5(90)   6(91)    7(92)   8(165)  9(166)   10(75)  11(76)   12(77) 13(157)  14(31) 
               Team Great Britain                      2:23     5:29     8:15   10:48   13:49   15:30    18:50    20:04   25:36    42:33   46:36    51:32   53:55   55:19 
                                                       2:23     3:06     2:46    2:33    3:01    1:41     3:20     1:14    5:32    16:57    4:03     4:56    2:23    1:24 
                                                     15(32)   16(35)   17(36)  18(37)  19(33)  20(57)   21(44)  22(158)  23(35)   24(59)  25(61)   26(35) 27(152) 28(167) 
                                                      56:55    59:19  1:01:17 1:03:04 1:03:54 1:06:20  1:07:37  1:08:18 1:10:30  1:11:39 1:12:37  1:13:35 1:30:44 1:35:00 
                                                       1:36     2:24     1:58    1:47    0:50    2:26     1:17     0:41    2:12     1:09    0:58     0:58   17:09    4:16 
                                                     29(63)   30(99)        Z                                                                                             
                                                    1:37:44  1:37:30  1:37:44                                                                                             
                                                       2:44              0:14                                                                                             
    24     485 Nilsen Audin Bjerkreim      1:38:29    1(93)   2(169)   3(160)  4(161)   5(90)   6(91)    7(92)   8(165)  9(166)   10(75)  11(76)   12(77) 13(157)  14(31) 
               Team Norway                             2:12     5:08     7:36   11:47   15:21   16:57    20:18    21:09   26:58    44:25   48:26    53:50   57:36   59:04 
                                                       2:12     2:56     2:28    4:11    3:34    1:36     3:21     0:51    5:49    17:27    4:01     5:24    3:46    1:28 
                                                     15(32)   16(35)   17(59)  18(61)  19(35)  20(36)   21(37)   22(33)  23(57)   24(44) 25(158)   26(35) 27(152) 28(167) 
                                                    1:00:52  1:03:35  1:04:35 1:05:29 1:06:52 1:08:26  1:10:10  1:10:59 1:13:51  1:14:56 1:15:46  1:17:31 1:32:08 1:35:42 
                                                       1:48     2:43     1:00    0:54    1:23    1:34     1:44     0:49    2:52     1:05    0:50     1:45   14:37    3:34 
                                                     29(63)   30(99)        Z                                                                                             
                                                    1:38:22  1:38:12  1:38:29                                                                                             
                                                       2:40              0:17                                                                                             
    25     476 Merz Jonas                  1:39:19    1(93)   2(169)   3(160)  4(161)   5(90)   6(91)    7(92)   8(165)  9(166)   10(75)  11(76)   12(77) 13(157)  14(31) 
               Team Switzerland                        2:20     5:48     8:28   11:20   14:24   15:58    19:53    20:59   27:21    43:52   47:58    53:32   56:23   57:52 
                                                       2:20     3:28     2:40    2:52    3:04    1:34     3:55     1:06    6:22    16:31    4:06     5:34    2:51    1:29 
                                                     15(32)   16(35)   17(59)  18(61)  19(35)  20(36)   21(37)   22(33)  23(57)   24(44) 25(158)   26(35) 27(152) 28(167) 
                                                      59:23  1:02:07  1:03:34 1:04:33 1:05:26 1:07:19  1:08:54  1:09:44 1:12:12  1:13:41 1:14:28  1:16:31 1:30:34 1:36:29 
                                                       1:31     2:44     1:27    0:59    0:53    1:53     1:35     0:50    2:28     1:29    0:47     2:03   14:03    5:55 
                                                     29(63)   30(99)        Z                                                                                             
                                                    1:39:09  1:39:03  1:39:19                                                                                             
                                                       2:40              0:16                                                                                             
    26     462 Northrop Neil               1:40:29    1(93)   2(169)   3(160)  4(161)   5(90)   6(91)    7(92)   8(165)  9(166)   10(75)  11(76)   12(77) 13(157)  14(31) 
               Team Great Britain                      5:07     7:54    10:14   12:37   16:00   17:37    21:28    23:01   28:42    44:08   47:51    52:41   55:19   56:40 
                                                       5:07     2:47     2:20    2:23    3:23    1:37     3:51     1:33    5:41    15:26    3:43     4:50    2:38    1:21 
                                                     15(32)   16(35)   17(36)  18(37)  19(33)  20(57)   21(44)  22(158)  23(35)   24(59)  25(61)   26(35) 27(152) 28(167) 
                                                      59:16  1:01:56  1:03:35 1:05:03 1:05:48 1:08:01  1:09:03  1:09:46 1:11:20  1:12:39 1:13:35  1:14:35 1:32:38 1:37:23 
                                                       2:36     2:40     1:39    1:28    0:45    2:13     1:02     0:43    1:34     1:19    0:56     1:00   18:03    4:45 
                                                     29(63)   30(99)        Z                                                                                             
                                                    1:40:20  1:40:13  1:40:29                                                                                             
                                                       2:57              0:16                                                                                             
    27     482 Mrazek Jan                  1:40:57    1(93)   2(169)   3(160)  4(161)   5(90)   6(91)    7(92)   8(165)  9(166)   10(75)  11(76)   12(77) 13(157)  14(31) 
               Team Czech Republic                     2:25     6:01     8:31   11:12   14:40   16:00    19:15    20:20   25:56    44:37   48:41    53:36   57:10   58:32 
                                                       2:25     3:36     2:30    2:41    3:28    1:20     3:15     1:05    5:36    18:41    4:04     4:55    3:34    1:22 
                                                     15(32)   16(35)   17(36)  18(37)  19(33)  20(57)   21(44)  22(158)  23(35)   24(59)  25(61)   26(35) 27(152) 28(167) 
                                                    1:00:06  1:03:03  1:04:48 1:06:32 1:07:16 1:09:38  1:12:43  1:13:59 1:15:46  1:16:55 1:17:51  1:18:57 1:32:54 1:38:10 
                                                       1:34     2:57     1:45    1:44    0:44    2:22     3:05     1:16    1:47     1:09    0:56     1:06   13:57    5:16 
                                                     29(63)   30(99)        Z                                                                                             
                                                    1:40:51  1:40:40  1:40:57                                                                                             
                                                       2:41              0:17                                                                                             
