|
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 270 | Bayern 2 | 46:42 |
01 | 23:31 | 3 | #1 | 1 | 23:31 | 3 | ||
01 | 23:11 | 1 | #2 | 2 | 46:42 | |||
2 | 273 | Südtirol 1 | 50:12 |
01 | 21:10 | 1 | #2 | 1 | 21:10 | 1 | ||
01 | 29:02 | 3 | #1 | 5 | 50:12 | |||
3 | 271 | Bayern 1 | 50:22 |
02 | 23:19 | 2 | #2 | 3 | 23:19 | 2 | ||
02 | 27:03 | 2 | #1 | 4 | 50:22 | |||
4 | 274 | Bayern 35 | 57:26 |
02 | 24:28 | 4 | #1 | 2 | 24:28 | 4 | ||
01 | 32:58 | 5 | #2 | 5 | 57:26 | |||
5 | 272 | Tirol 1 | 57:28 |
02 | 24:38 | 5 | #1 | 3 | 24:38 | 5 | ||
01 | 32:50 | 4 | #2 | 4 | 57:28 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 243 | Tessin 1 | 47:45 |
99 | 16:02 | 2 | #1 | 3 | 16:02 | 2 | ||
99 | 16:21 | 1 | #2 | 1 | 32:23 | 1 | ||
99 | 15:22 | 3 | #3 | 2 | 47:45 | |||
2 | 244 | St. Gallen 1 | 52:49 |
01 | 18:51 | 4 | #2 | 3 | 18:51 | 4 | ||
99 | 19:01 | 4 | #3 | 5 | 37:52 | 4 | ||
00 | 14:57 | 1 | #1 | 1 | 52:49 | |||
3 | 242 | Tessin 2 | 1:01:50 |
02 | 18:45 | 3 | #3 | 4 | 18:45 | 3 | ||
02 | 23:30 | 7 | #1 | 8 | 42:15 | 5 | ||
02 | 19:35 | 5 | #2 | 5 | 1:01:50 | |||
4 | 250 | Graubünden 1 | 1:04:06 |
00 | 19:00 | 5 | #2 | 4 | 19:00 | 5 | ||
02 | 24:56 | 10 | #3 | 8 | 43:56 | 6 | ||
99 | 20:10 | 7 | #1 | 5 | 1:04:06 | |||
5 | 241 | Trentino 1 | 1:05:14 |
00 | 23:51 | 9 | #2 | 9 | 23:51 | 9 | ||
99 | 22:08 | 6 | #3 | 7 | 45:59 | 7 | ||
99 | 19:15 | 4 | #1 | 4 | 1:05:14 | |||
6 | 246 | Trentino 2 | 1:10:15 |
00 | 24:03 | 10 | #1 | 9 | 24:03 | 10 | ||
02 | 25:33 | 11 | #2 | 13 | 49:36 | 9 | ||
01 | 20:39 | 8 | #3 | 6 | 1:10:15 | |||
7 | 249 | Tirol 2 | 1:12:46 |
99 | 26:36 | 13 | #1 | 12 | 26:36 | 13 | ||
00 | 20:01 | 5 | #2 | 7 | 46:37 | 8 | ||
99 | 26:09 | 13 | #3 | 12 | 1:12:46 | |||
8 | 247 | Bayern 3 | 1:14:31 |
01 | 23:08 | 8 | #1 | 7 | 23:08 | 8 | ||
01 | 31:20 | 13 | #3 | 14 | 54:28 | 13 | ||
99 | 20:03 | 6 | #2 | 8 | 1:14:31 | |||
9 | 251 | Bayern 4 | 1:14:35 |
00 | 25:32 | 11 | #3 | 11 | 25:32 | 11 | ||
01 | 24:20 | 9 | #1 | 10 | 49:52 | 11 | ||
00 | 24:43 | 9 | #2 | 11 | 1:14:35 | |||
10 | 252 | Trentino 3 | 1:15:17 |
01 | 25:34 | 12 | #1 | 11 | 25:34 | 12 | ||
99 | 24:14 | 8 | #2 | 10 | 49:48 | 10 | ||
99 | 25:29 | 12 | #3 | 10 | 1:15:17 | |||
11 | 240 | Südtirol 2 | 1:32:05 |
99 | 22:20 | 7 | #1 | 6 | 22:20 | 7 | ||
00 | 44:29 | 15 | #2 | 14 | 1:06:49 | 14 | ||
99 | 25:16 | 11 | #3 | 9 | 1:32:05 | |||
12 | 245 | Tirol 3 | 1:53:57 |
99 | 26:49 | 14 | #3 | 13 | 26:49 | 14 | ||
99 | 26:38 | 12 | #1 | 13 | 53:27 | 12 | ||
99 | 1:00:30 | 14 | #2 | 15 | 1:53:57 | |||
AK | 255 | Team Zürich 1 | 48:32 |
00 | 15:35 | 1 | #1 | 2 | 15:35 | 1 | ||
00 | 17:54 | 3 | #2 | 2 | 33:29 | 2 | ||
00 | 15:03 | 2 | #3 | 1 | 48:32 | |||
AK | 256 | Team Zürich 2 | Fehlst |
00 | 19:54 | 6 | #2 | 6 | 19:54 | 6 | ||
00 | 16:24 | 2 | #3 | 3 | 36:18 | 3 | ||
00 | Fehlst | #1 | ||||||
248 | Bayern 5 | Fehlst |
00 | Fehlst | #3 | ||||||
00 | 38:00 | 14 | #1 | 14 | ||||
99 | 24:44 | 10 | #2 | 12 | ||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 209 | Tessin 3 | 1:36:39 |
95 | 31:33 | 3 | #1 | 1 | 31:33 | 3 | ||
96 | 31:06 | 1 | #5 | 1 | 1:02:39 | 1 | ||
98 | 34:00 | 3 | #9 | 2 | 1:36:39 | |||
2 | 206 | St. Gallen 2 | 1:40:48 |
98 | 33:57 | 4 | #3 | 1 | 33:57 | 4 | ||
98 | 32:50 | 2 | #4 | 1 | 1:06:47 | 4 | ||
95 | 34:01 | 4 | #8 | 3 | 1:40:48 | |||
3 | 208 | Trentino 4 | 1:42:25 |
96 | 31:27 | 2 | #8 | 2 | 31:27 | 2 | ||
96 | 34:00 | 3 | #3 | 2 | 1:05:27 | 2 | ||
96 | 36:58 | 6 | #4 | 2 | 1:42:25 | |||
4 | 202 | Bayern 6 | 1:44:41 |
96 | 31:25 | 1 | #9 | 1 | 31:25 | 1 | ||
96 | 34:36 | 4 | #1 | 2 | 1:06:01 | 3 | ||
98 | 38:40 | 8 | #5 | 4 | 1:44:41 | |||
5 | 205 | Tessin 4 | 1:49:45 |
97 | 37:01 | 8 | #6 | 1 | 37:01 | 8 | ||
97 | 38:18 | 7 | #7 | 2 | 1:15:19 | 9 | ||
95 | 34:26 | 5 | #2 | 2 | 1:49:45 | |||
6 | 211 | Trentino 6 | 1:52:59 |
97 | 34:06 | 5 | #9 | 3 | 34:06 | 5 | ||
97 | 39:40 | 10 | #1 | 4 | 1:13:46 | 6 | ||
97 | 39:13 | 10 | #5 | 5 | 1:52:59 | |||
7 | 204 | Trentino 5 | 1:53:24 |
96 | 36:23 | 6 | #2 | 3 | 36:23 | 6 | ||
97 | 38:21 | 8 | #6 | 3 | 1:14:44 | 8 | ||
97 | 38:40 | 8 | #7 | 3 | 1:53:24 | |||
8 | 207 | Lombardei 2 | 2:24:01 |
97 | 50:40 | 12 | #4 | 4 | 50:40 | 12 | ||
96 | 40:53 | 11 | #8 | 4 | 1:31:33 | 11 | ||
97 | 52:28 | 13 | #3 | 4 | 2:24:01 | |||
9 | 203 | Bayern 7 | 2:24:12 |
96 | 51:29 | 14 | #7 | 4 | 51:29 | 14 | ||
96 | 44:33 | 12 | #2 | 4 | 1:36:02 | 12 | ||
97 | 48:10 | 12 | #6 | 4 | 2:24:12 | |||
10 | 210 | Tirol 4 | 2:26:30 |
98 | 50:44 | 13 | #5 | 6 | 50:44 | 13 | ||
97 | 48:44 | 13 | #9 | 5 | 1:39:28 | 13 | ||
98 | 47:02 | 11 | #1 | 5 | 2:26:30 | |||
AK | 214 | Team Zürich 3 | 1:44:55 |
98 | 37:52 | 9 | #6 | 2 | 37:52 | 9 | ||
99 | 35:44 | 5 | #7 | 1 | 1:13:36 | 5 | ||
90 | 31:19 | 2 | #2 | 1 | 1:44:55 | |||
AK | 215 | Team Zürich 4 | 1:45:44 |
97 | 36:47 | 7 | #3 | 3 | 36:47 | 7 | ||
96 | 39:25 | 9 | #4 | 3 | 1:16:12 | 10 | ||
97 | 29:32 | 1 | #8 | 1 | 1:45:44 | |||
AK | 200 | St. Gallen 3 | 1:51:52 |
97 | 38:44 | 11 | #1 | 3 | 38:44 | 11 | ||
97 | 35:47 | 6 | #5 | 2 | 1:14:31 | 7 | ||
94 | 37:21 | 7 | #9 | 4 | 1:51:52 | |||
201 | Lombardei 1 | Disqu |
95 | 38:20 | 10 | #5 | 3 | 38:20 | 10 | ||
95 | Disqu | #9 | ||||||
95 | #1 | |||||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 35 | St. Gallen 4 | 2:21:59 |
90 | 54:27 | 6 | #8 | 1 | 54:27 | 6 | ||
68 | 43:36 | 1 | #3 | 1 | 1:38:03 | 1 | ||
92 | 43:56 | 1 | #4 | 1 | 2:21:59 | |||
2 | 31 | Tessin 5 | 2:40:52 |
94 | 51:25 | 3 | #5 | 1 | 51:25 | 3 | ||
87 | 1:04:40 | 8 | #9 | 5 | 1:56:05 | 6 | ||
91 | 44:47 | 2 | #1 | 1 | 2:40:52 | |||
3 | 32 | Südtirol 3 | 2:41:25 |
80 | 47:30 | 2 | #9 | 1 | 47:30 | 2 | ||
82 | 55:23 | 4 | #1 | 3 | 1:42:53 | 3 | ||
83 | 58:32 | 8 | #5 | 4 | 2:41:25 | |||
4 | 30 | Graubünden 2 | 2:44:09 |
93 | 52:06 | 4 | #1 | 2 | 52:06 | 4 | ||
82 | 59:13 | 7 | #5 | 5 | 1:51:19 | 4 | ||
75 | 52:50 | 4 | #9 | 2 | 2:44:09 | |||
5 | 38 | Salzburg 1 | 2:45:59 |
80 | 1:04:53 | 15 | #6 | 2 | 1:04:53 | 15 | ||
78 | 54:47 | 3 | #7 | 2 | 1:59:40 | 8 | ||
74 | 46:19 | 3 | #2 | 1 | 2:45:59 | |||
6 | 36 | Trentino 7 | 2:49:59 |
88 | 1:00:07 | 10 | #2 | 2 | 1:00:07 | 10 | ||
93 | 55:40 | 6 | #6 | 1 | 1:55:47 | 5 | ||
89 | 54:12 | 6 | #7 | 1 | 2:49:59 | |||
7 | 33 | Thurgau 1 | 2:54:19 |
89 | 46:20 | 1 | #3 | 2 | 46:20 | 1 | ||
88 | 52:22 | 2 | #4 | 2 | 1:38:42 | 2 | ||
93 | 1:15:37 | 15 | #8 | 6 | 2:54:19 | |||
8 | 41 | Bayern 8 | 2:58:40 |
91 | 57:16 | 7 | #9 | 3 | 57:16 | 7 | ||
90 | 1:07:29 | 13 | #1 | 5 | 2:04:45 | 11 | ||
92 | 53:55 | 5 | #5 | 2 | 2:58:40 | |||
9 | 34 | Trentino 8 | 3:02:44 |
94 | 52:41 | 5 | #4 | 3 | 52:41 | 5 | ||
93 | 1:07:17 | 10 | #8 | 5 | 1:59:58 | 9 | ||
79 | 1:02:46 | 9 | #3 | 3 | 3:02:44 | |||
10 | 43 | Baden Württemberg 1 | 3:03:33 |
90 | 1:03:03 | 12 | #4 | 4 | 1:03:03 | 12 | ||
72 | 55:28 | 5 | #8 | 2 | 1:58:31 | 7 | ||
93 | 1:05:02 | 11 | #3 | 4 | 3:03:33 | |||
11 | 37 | St. Gallen 5 | 3:10:09 |
86 | 58:09 | 9 | #7 | 3 | 58:09 | 9 | ||
94 | 1:06:13 | 9 | #2 | 3 | 2:04:22 | 10 | ||
94 | 1:05:47 | 13 | #6 | 3 | 3:10:09 | |||
12 | 42 | Graubünden 3 | 3:14:56 |
86 | 1:05:22 | 16 | #3 | 5 | 1:05:22 | 16 | ||
94 | 1:13:28 | 15 | #4 | 6 | 2:18:50 | 16 | ||
93 | 56:06 | 7 | #8 | 3 | 3:14:56 | |||
13 | 39 | Lombardei 3 | 3:15:19 |
94 | 1:04:17 | 14 | #1 | 4 | 1:04:17 | 14 | ||
92 | 1:08:13 | 14 | #5 | 6 | 2:12:30 | 14 | ||
89 | 1:02:49 | 10 | #9 | 4 | 3:15:19 | |||
14 | 44 | Bayern 9 | 3:16:11 |
93 | 1:03:11 | 13 | #8 | 4 | 1:03:11 | 13 | ||
94 | 1:07:24 | 11 | #3 | 6 | 2:10:35 | 13 | ||
93 | 1:05:36 | 12 | #4 | 5 | 3:16:11 | |||
15 | 40 | Bayern 10 | 3:30:24 |
89 | 57:37 | 8 | #5 | 3 | 57:37 | 8 | ||
84 | 1:18:20 | 16 | #9 | 6 | 2:15:57 | 15 | ||
79 | 1:14:27 | 14 | #1 | 6 | 3:30:24 | |||
16 | 46 | Tessin 22 | 3:35:23 |
76 | 1:02:59 | 11 | #7 | 4 | 1:02:59 | 11 | ||
92 | 1:07:27 | 12 | #2 | 4 | 2:10:26 | 12 | ||
79 | 1:24:57 | 16 | #6 | 4 | 3:35:23 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 73 | Graubünden 4 | 1:53:48 |
78 | 37:16 | 2 | #4 | 1 | 37:16 | 2 | ||
74 | 38:16 | 2 | #8 | 1 | 1:15:32 | 1 | ||
71 | 38:16 | 3 | #3 | 2 | 1:53:48 | |||
2 | 72 | Thurgau 2 | 2:02:28 |
62 | 38:44 | 3 | #5 | 1 | 38:44 | 3 | ||
76 | 46:08 | 5 | #9 | 3 | 1:24:52 | 3 | ||
66 | 37:36 | 2 | #1 | 2 | 2:02:28 | |||
3 | 76 | St. Gallen 6 | 2:03:46 |
73 | 41:34 | 5 | #2 | 1 | 41:34 | 5 | ||
71 | 42:37 | 3 | #6 | 1 | 1:24:11 | 2 | ||
75 | 39:35 | 4 | #7 | 1 | 2:03:46 | |||
4 | 79 | Tessin 6 | 2:06:09 |
70 | 42:17 | 7 | #1 | 3 | 42:17 | 7 | ||
74 | 46:43 | 6 | #5 | 2 | 1:29:00 | 7 | ||
74 | 37:09 | 1 | #9 | 1 | 2:06:09 | |||
5 | 74 | Südtirol 4 | 2:07:49 |
74 | 48:40 | 9 | #8 | 2 | 48:40 | 9 | ||
76 | 37:21 | 1 | #3 | 1 | 1:26:01 | 4 | ||
75 | 41:48 | 5 | #4 | 2 | 2:07:49 | |||
6 | 78 | Trentino 9 | 2:13:12 |
78 | 45:07 | 8 | #7 | 2 | 45:07 | 8 | ||
78 | 43:27 | 4 | #2 | 2 | 1:28:34 | 5 | ||
73 | 44:38 | 6 | #6 | 2 | 2:13:12 | |||
7 | 75 | Bayern 11 | 2:17:42 |
78 | 42:07 | 6 | #3 | 3 | 42:07 | 6 | ||
76 | 46:46 | 7 | #4 | 3 | 1:28:53 | 6 | ||
75 | 48:49 | 7 | #8 | 3 | 2:17:42 | |||
8 | 80 | St. Gallen 7 | 2:31:13 |
70 | 41:30 | 4 | #9 | 2 | 41:30 | 4 | ||
70 | 53:37 | 8 | #1 | 4 | 1:35:07 | 8 | ||
69 | 56:06 | 8 | #5 | 3 | 2:31:13 | |||
9 | 70 | Graubünden 5 | 2:45:33 |
71 | 37:01 | 1 | #1 | 1 | 37:01 | 1 | ||
71 | 58:17 | 9 | #5 | 4 | 1:35:18 | 9 | ||
69 | 1:10:15 | 10 | #9 | 5 | 2:45:33 | |||
10 | 71 | Trentino 10 | 3:21:39 |
65 | 1:07:44 | 10 | #9 | 4 | 1:07:44 | 10 | ||
74 | 1:06:06 | 10 | #1 | 5 | 2:13:50 | 10 | ||
71 | 1:07:49 | 9 | #5 | 5 | 3:21:39 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 127 | Tessin 7 | 2:07:22 |
65 | 40:05 | 1 | #6 | 1 | 40:05 | 1 | ||
66 | 49:05 | 2 | #2 | 1 | 1:29:10 | 1 | ||
68 | 38:12 | 2 | #7 | 1 | 2:07:22 | |||
2 | 130 | Trentino 11 | 2:21:29 |
65 | 50:35 | 6 | #5 | 2 | 50:35 | 6 | ||
63 | 48:36 | 1 | #9 | 3 | 1:39:11 | 2 | ||
65 | 42:18 | 3 | #1 | 1 | 2:21:29 | |||
3 | 120 | St. Gallen 8 | 2:22:48 |
59 | 43:56 | 3 | #1 | 2 | 43:56 | 3 | ||
67 | 1:01:38 | 8 | #5 | 5 | 1:45:34 | 5 | ||
60 | 37:14 | 1 | #9 | 1 | 2:22:48 | |||
4 | 131 | Bayern 12 | 2:26:05 |
68 | 47:06 | 4 | #9 | 2 | 47:06 | 4 | ||
52:26 | 3 | #1 | 4 | 1:39:32 | 3 | |||
68 | 46:33 | 4 | #5 | 1 | 2:26:05 | |||
5 | 132 | Thurgau 3 | 2:43:50 |
64 | 42:37 | 2 | #8 | 1 | 42:37 | 2 | ||
58 | 59:43 | 7 | #4 | 4 | 1:42:20 | 4 | ||
52 | 1:01:30 | 11 | #3 | 3 | 2:43:50 | |||
6 | 125 | Tessin 8 | 2:47:04 |
60 | 1:02:20 | 12 | #3 | 4 | 1:02:20 | 12 | ||
59 | 57:01 | 6 | #8 | 2 | 1:59:21 | 11 | ||
61 | 47:43 | 5 | #4 | 1 | 2:47:04 | |||
7 | 121 | Lombardei 4 | 2:47:18 |
54 | 51:56 | 8 | #5 | 3 | 51:56 | 8 | ||
66 | 1:03:44 | 10 | #9 | 5 | 1:55:40 | 9 | ||
62 | 51:38 | 7 | #1 | 3 | 2:47:18 | |||
8 | 124 | Trentino 12 | 2:49:58 |
62 | 54:39 | 10 | #4 | 3 | 54:39 | 10 | ||
66 | 55:07 | 4 | #3 | 2 | 1:49:46 | 6 | ||
62 | 1:00:12 | 10 | #8 | 4 | 2:49:58 | |||
9 | 129 | Tirol 13 | 2:52:49 |
50 | 1:02:49 | 13 | #1 | 5 | 1:02:49 | 13 | ||
57 | 55:26 | 5 | #5 | 4 | 1:58:15 | 10 | ||
64 | 54:34 | 9 | #9 | 4 | 2:52:49 | |||
10 | 123 | St. Gallen 9 | 2:53:09 |
67 | 57:59 | 11 | #8 | 3 | 57:59 | 11 | ||
66 | 1:02:23 | 9 | #4 | 5 | 2:00:22 | 12 | ||
66 | 52:47 | 8 | #3 | 1 | 2:53:09 | |||
11 | 128 | Bayern 13 | 2:59:14 |
68 | 50:44 | 7 | #7 | 2 | 50:44 | 7 | ||
1:04:55 | 11 | #6 | 3 | 1:55:39 | 8 | |||
62 | 1:03:35 | 12 | #2 | 3 | 2:59:14 | |||
12 | 133 | Graubünden 6 | 3:00:23 |
65 | 48:09 | 5 | #4 | 2 | 48:09 | 5 | ||
58 | 1:06:44 | 12 | #3 | 5 | 1:54:53 | 7 | ||
46 | 1:05:30 | 13 | #8 | 5 | 3:00:23 | |||
126 | Salzburg 2 | Fehlst |
64 | 54:35 | 9 | #2 | 2 | 54:35 | 9 | ||
68 | Fehlst | #7 | ||||||
65 | 49:38 | 6 | #6 | 2 | ||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 164 | Graubünden 7 | 1:57:53 |
51 | 43:51 | 6 | #2 | 2 | 43:51 | 6 | ||
48 | 41:11 | 1 | #3 | 2 | 1:25:02 | 1 | ||
54 | 32:51 | 1 | #1 | 1 | 1:57:53 | |||
2 | 162 | Tessin 9 | 2:10:56 |
57 | 40:01 | 3 | #3 | 1 | 40:01 | 3 | ||
52 | 52:56 | 5 | #1 | 6 | 1:32:57 | 3 | ||
44 | 37:59 | 2 | #2 | 1 | 2:10:56 | |||
3 | 163 | St. Gallen 10 | 2:46:49 |
48 | 39:13 | 2 | #1 | 3 | 39:13 | 2 | ||
47 | 1:07:13 | 6 | #2 | 5 | 1:46:26 | 5 | ||
51 | 1:00:23 | 3 | #3 | 5 | 2:46:49 | |||
AK | 165 | Baden Württemberg 4 | 2:30:45 |
60 | 42:19 | 5 | #3 | 3 | 42:19 | 5 | ||
62 | 45:31 | 2 | #1 | 5 | 1:27:50 | 2 | ||
50 | 1:02:55 | 4 | #2 | 4 | 2:30:45 | |||
160 | Südtirol 6 | Fehlst |
56 | 37:43 | 1 | #1 | 2 | 37:43 | 1 | ||
48 | 1:10:47 | 7 | #2 | 6 | 1:48:30 | 6 | ||
52 | Fehlst | #3 | ||||||
161 | St. Gallen 11 | Fehlst |
53 | Fehlst | #2 | ||||||
52 | 46:56 | 3 | #3 | 4 | ||||
30 | 1:10:02 | 5 | #1 | 7 | ||||
166 | Trentino 13 | Fehlst |
55 | 42:03 | 4 | #1 | 4 | 42:03 | 4 | ||
56 | 51:03 | 4 | #2 | 3 | 1:33:06 | 4 | ||
55 | Fehlst | #3 | ||||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 261 | Tirol 5 | 48:54 |
01 | 25:42 | 2 | #2 | 2 | 25:42 | 2 | ||
01 | 23:12 | 1 | #1 | 1 | 48:54 | |||
2 | 267 | Südtirol 7 | 54:14 |
03 | 27:12 | 4 | #2 | 3 | 27:12 | 4 | ||
02 | 27:02 | 2 | #1 | 3 | 54:14 | |||
3 | 265 | Salzburg 10 | 59:32 |
01 | 23:33 | 1 | #2 | 1 | 23:33 | 1 | ||
03 | 35:59 | 5 | #1 | 6 | 59:32 | |||
4 | 262 | Trentino 14 | 1:02:29 |
03 | 31:17 | 5 | #1 | 5 | 31:17 | 5 | ||
02 | 31:12 | 4 | #2 | 4 | 1:02:29 | |||
5 | 260 | Bayern 14 | 1:24:30 |
06 | 27:00 | 3 | #1 | 2 | 27:00 | 3 | ||
05 | 57:30 | 7 | #2 | 6 | 1:24:30 | |||
6 | 264 | Südtirol 8 | 1:25:49 |
03 | 47:12 | 6 | #1 | 7 | 47:12 | 6 | ||
38:37 | 6 | #2 | 5 | 1:25:49 | ||||
263 | St. Gallen 12 | Fehlst |
01 | Fehlst | #2 | ||||||
30:03 | 3 | #1 | 4 | |||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 228 | Tessin 11 | 45:27 |
99 | 14:50 | 1 | #3 | 1 | 14:50 | 1 | ||
99 | 15:34 | 1 | #1 | 1 | 30:24 | 1 | ||
99 | 15:03 | 1 | #2 | 1 | 45:27 | |||
2 | 221 | St. Gallen 13 | 49:12 |
00 | 17:02 | 6 | #2 | 3 | 17:02 | 6 | ||
99 | 15:37 | 2 | #3 | 2 | 32:39 | 2 | ||
00 | 16:33 | 4 | #1 | 7 | 49:12 | |||
3 | 223 | St. Gallen 14 | 54:23 |
02 | 15:55 | 4 | #1 | 4 | 15:55 | 4 | ||
00 | 17:58 | 4 | #2 | 4 | 33:53 | 3 | ||
00 | 20:30 | 12 | #3 | 9 | 54:23 | |||
4 | 227 | Tessin 12 | 56:18 |
99 | 22:39 | 14 | #2 | 14 | 22:39 | 14 | ||
99 | 17:25 | 3 | #3 | 3 | 40:04 | 10 | ||
00 | 16:14 | 3 | #1 | 6 | 56:18 | |||
5 | 229 | Tessin 10 | 56:21 |
01 | 15:46 | 3 | #1 | 3 | 15:46 | 3 | ||
01 | 21:49 | 12 | #2 | 13 | 37:35 | 5 | ||
01 | 18:46 | 7 | #3 | 5 | 56:21 | |||
6 | 230 | Trentino 15 | 56:47 |
99 | 18:27 | 8 | #2 | 5 | 18:27 | 8 | ||
99 | 20:39 | 9 | #3 | 10 | 39:06 | 7 | ||
01 | 17:41 | 5 | #1 | 8 | 56:47 | |||
7 | 226 | Thurgau 4 | 56:51 |
99 | 18:50 | 9 | #1 | 10 | 18:50 | 9 | ||
99 | 19:00 | 6 | #2 | 7 | 37:50 | 6 | ||
02 | 19:01 | 9 | #3 | 6 | 56:51 | |||
8 | 220 | Trentino 17 | 59:42 |
01 | 17:51 | 7 | #1 | 9 | 17:51 | 7 | ||
02 | 21:25 | 11 | #2 | 12 | 39:16 | 8 | ||
01 | 20:26 | 10 | #3 | 7 | 59:42 | |||
9 | 231 | Tirol 7 | 1:02:00 |
99 | 21:04 | 11 | #3 | 11 | 21:04 | 11 | ||
00 | 19:43 | 8 | #1 | 13 | 40:47 | 11 | ||
00 | 21:13 | 13 | #2 | 10 | 1:02:00 | |||
10 | 234 | Salzburg 3 | 1:02:09 |
00 | 21:34 | 12 | #3 | 12 | 21:34 | 12 | ||
99 | 19:13 | 7 | #1 | 12 | 40:47 | 11 | ||
99 | 21:22 | 14 | #2 | 11 | 1:02:09 | |||
11 | 232 | Bayern 15 | 1:05:05 |
99 | 23:39 | 16 | #1 | 16 | 23:39 | 16 | ||
00 | 20:59 | 10 | #2 | 9 | 44:38 | 13 | ||
00 | 20:27 | 11 | #3 | 8 | 1:05:05 | |||
12 | 224 | Baden Württemberg 5 | 1:06:53 |
02 | 20:35 | 10 | #2 | 8 | 20:35 | 10 | ||
00 | 27:22 | 18 | #3 | 16 | 47:57 | 15 | ||
18:56 | 8 | #1 | 11 | 1:06:53 | ||||
13 | 225 | Trentino 16 | 1:12:42 |
99 | 21:51 | 13 | #3 | 13 | 21:51 | 13 | ||
00 | 23:49 | 15 | #1 | 17 | 45:40 | 14 | ||
99 | 27:02 | 17 | #2 | 18 | 1:12:42 | |||
14 | 233 | Bayern 16 | 1:18:00 |
00 | 26:16 | 17 | #2 | 17 | 26:16 | 17 | ||
01 | 26:58 | 17 | #3 | 15 | 53:14 | 17 | ||
01 | 24:46 | 16 | #1 | 18 | 1:18:00 | |||
15 | 222 | Tirol 8 | 1:23:39 |
00 | 37:04 | 19 | #3 | 17 | 37:04 | 19 | ||
00 | 22:40 | 13 | #1 | 14 | 59:44 | 18 | ||
00 | 23:55 | 15 | #2 | 15 | 1:23:39 | |||
AK | 238 | Team Zürich 5 | 52:22 |
00 | 15:35 | 2 | #1 | 2 | 15:35 | 2 | ||
00 | 18:54 | 5 | #2 | 6 | 34:29 | 4 | ||
99 | 17:53 | 6 | #3 | 4 | 52:22 | |||
AK | 239 | Team Zürich 6 | 56:02 |
99 | 17:01 | 5 | #2 | 2 | 17:01 | 5 | ||
00 | 23:01 | 14 | #3 | 14 | 40:02 | 9 | ||
99 | 16:00 | 2 | #1 | 5 | 56:02 | |||
235 | Südtirol 9 | Fehlst |
99 | 23:20 | 15 | #1 | 15 | 23:20 | 15 | ||
00 | 25:56 | 16 | #2 | 16 | 49:16 | 16 | ||
99 | Fehlst | #3 | ||||||
236 | Lombardei 25 | Aufg |
29:00 | 18 | #2 | 19 | 29:00 | 18 | |||
N Ang | #3 | |||||||
N Ang | #1 | |||||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 179 | Trentino 18 | 1:56:05 |
96 | 38:32 | 2 | #1 | 2 | 38:32 | 2 | ||
96 | 37:06 | 1 | #5 | 1 | 1:15:38 | 1 | ||
96 | 40:27 | 4 | #9 | 2 | 1:56:05 | |||
2 | 181 | Tessin 13 | 2:03:24 |
95 | 40:33 | 5 | #5 | 2 | 40:33 | 5 | ||
96 | 48:07 | 7 | #9 | 6 | 1:28:40 | 4 | ||
96 | 34:44 | 1 | #1 | 1 | 2:03:24 | |||
3 | 170 | St. Gallen 15 | 2:03:26 |
95 | 40:04 | 4 | #1 | 3 | 40:04 | 4 | ||
97 | 42:40 | 2 | #5 | 3 | 1:22:44 | 2 | ||
96 | 40:42 | 5 | #9 | 3 | 2:03:26 | |||
4 | 176 | Bayern 18 | 2:16:47 |
96 | 44:16 | 7 | #3 | 2 | 44:16 | 7 | ||
98 | 43:59 | 5 | #4 | 1 | 1:28:15 | 3 | ||
97 | 48:32 | 11 | #8 | 3 | 2:16:47 | |||
5 | 183 | Graubünden 8 | 2:17:42 |
98 | 46:44 | 14 | #7 | 4 | 46:44 | 14 | ||
96 | 49:59 | 8 | #6 | 3 | 1:36:43 | 8 | ||
97 | 40:59 | 7 | #2 | 2 | 2:17:42 | |||
6 | 187 | Trentino 19 | 2:21:46 |
97 | 45:06 | 10 | #8 | 1 | 45:06 | 10 | ||
