MOM09 + 4. Austriacup 2009Do 18.06.2009 21:59
Startlisteerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Stnr    Chip Name                         Jg Verein                        Nat        Start 


Damen 10  (19) 1.6 km  30 Hm  

 10702  527200 Deininger Eliane             00 OLG St. Gallen/App.           SUI     11:02:00 
 10704  428009 Pietsch Anna                 69 Naturfreunde Wien             AUT     11:04:00 
 10706 1602612 Hindermann Janine            01 OLG Stäfa                     SUI     11:06:00 
 10708  320216 Grünberger Pia                  OK Gittis Klosterneuburg      AUT     11:08:00 
 10710  427222 Gasser Léonie                99 OLK Rafzerfeld                SUI     11:10:00 
 10712         Müller Flurina Hannah        01 OLG Galgenen / OLG Goldau     SUI     11:12:00 
 10714  432676 Steinmann Svenja             00 OLG Stäfa                     SUI     11:14:00 
 10716  364585 Suter Siri                   00 OLG Cordoba                   SUI     11:16:00 
 10718  432685 Määttänen Maria              01 OLG Stäfa                     SUI     11:18:00 
 10720   46490 Ocvirk Pia                   99 OK Japetic                    CRO     11:20:00 
 10722  990611 Pezzati Elena                99 SCOM Mendrisio                SUI     11:22:00 
 10724  427125 Wälti Jael                   99 ol.biel.seeland               SUI     11:24:00 
 10726  251928 Rutz Sarina                  00 OLG Pfäffikon                 SUI     11:26:00 
 10728  427248 Flückiger Michelle           99 OLK Wiggertal                 SUI     11:28:00 
 10730  252259 Hanselmann Judith            99 OLV Baselland                 SUI     11:30:00 
 10732  332377 Mächler Laila                00 OLV Luzern                    SUI     11:32:00 
 10734  427183 Ammann Ladina                99 OLK Wiggertal                 SUI     11:34:00 
 10736   58795 Jakob Fabienne               00 Bucheggberger OL              SUI     11:36:00 
 10738         Vakant                          Vakant                                11:38:00 



Damen 12  (39) 2.4 km  65 Hm  

 12531  253100 Haas Michelle                97 OLG Schaffhausen              SUI      9:31:00 
 12533  865500 Strässler Corina             98 OLK Rafzerfeld                SUI      9:33:00 
 12535  972602 Kim Lisha                    97 OLG Chur                      SUI      9:35:00 
 12537 2003712 Schweizer Romina             98 OLV Baselland                 SUI      9:37:00 
 12539  339118 Huber Jaqueline              97 Laufklub Kompass Innsbruck    AUT      9:39:00 
 12541  364618 Künzli Joana                 97 OL Regio Wil                  SUI      9:41:00 
 12543  332120 Mailer Jacqueline            98 HSV Langenlebarn              AUT      9:43:00 
 12545    5424 Schaffer Ines                98 HSV Ried                      AUT      9:45:00 
 12547  346626 Arpagaus Arianna             97 C.O. Aget Lugano              SUI      9:47:00 
 12549    7527 Ruhm Janine                  97 HSV Langenlebarn              AUT      9:49:00 
 12551  364528 Würsten Sonja                97 OLG KTV Altdorf               SUI      9:51:00 
 12553  544030 Horvath Carina               97 HSV OL Wiener Neustadt        AUT      9:53:00 
 12555    7528 Flecher Lisa                 98 HSV Langenlebarn              AUT      9:55:00 
 12557  339032 Peroutka Sophie              97 HSV OL Wiener Neustadt        AUT      9:57:00 
 12559    5849 Luger Sarah                  98 Naturfreunde Linz             AUT      9:59:00 
 12601  339041 Pauser Ida                   97 HSV OL Wiener Neustadt        AUT     10:01:00 
 12603         Däppen Andrina               97 OLG Chur                      SUI     10:03:00 
 12605  332462 Sumser Mara                  98 OL Regio Wil                  SUI     10:05:00 
 12607  237565 Prach Gerda                  97 Leibnitzer Athletik Club - OL AUT     10:07:00 
 12609  361865 Fend Sara                    69 SU Schöckl Orienteering       AUT     10:09:00 
 12611    7265 Gassner Jasmina              99 Naturfreunde Wien             AUT     10:11:00 
 12613         Kupfner Yvonne               98 ASKÖ Henndorf                 AUT     10:13:00 
 12615  361867 Lackner Ruth                 98 SU Schöckl Orienteering       AUT     10:15:00 
 12617  427668 Holzhacker Magdalena         97 HSV Pinkafeld                 AUT     10:17:00 
 12619  252372 Thaler Fiona                 98 OLG Welsikon                  SUI     10:19:00 
 12621  971997 Poltéra Tilla                97 ohne Verein SUI               SUI     10:21:00 
 12623  346604 Jakob Nadia                  98 Bucheggberger OL              SUI     10:23:00 
 12625  338820 Müller Katrin                97 OLG Rymenzburg                SUI     10:25:00 
 12627  346521 Imhof Lea                    97 OLG Weisslingen               SUI     10:27:00 
 12629   54728 Küng Anaïs                   98 OLC Winterthur                SUI     10:29:00 
 12631   54731 Brändle Silja                97 OLG Pfäffikon                 SUI     10:31:00 
 12633  252854 Husner Eveline               97 OLK Wiggertal                 SUI     10:33:00 
 12635  364656 Polsini Leila                97 OLV Baselland                 SUI     10:35:00 
 12637  253058 Borner Sonja                 97 OLV Zug                       SUI     10:37:00 
 12639  504662 Müller Salomé                97 OLG Rymenzburg                SUI     10:39:00 
 12641  346571 Pfiel Sarah                  97 OLK Wiggertal                 SUI     10:41:00 
 12643  427289 Flückiger Sonia              97 OLK Wiggertal                 SUI     10:43:00 
 12645 1341998 Aebersold Simona             98 ol.biel.seeland               SUI     10:45:00 
 12647         Vakant                          Vakant                                10:47:00 



Damen 14  (72) 3.0 km  85 Hm  

 14532  252465 Signer Fiona                 96 OLG St. Gallen/App.           SUI      9:32:00 
 14534  232600 Bolis Noa                    96 O-92 Piano di Magadino        SUI      9:34:00 
 14536    5901 Hofstätter Scarlett             HSV Pinkafeld                 AUT      9:36:00 
 14538  411702 Reinisch Theresa             69 Naturfreunde Villach - Orient AUT      9:38:00 
 14540  950703 Ruppenthal Claudine          95 OLG Chur                      SUI      9:40:00 
 14542 1996305 Müller Hanna                 96 OLG Basel                     SUI      9:42:00 
 14544 2006605 Dünner Jolanda               96 OLG Kreuzlingen               SUI      9:44:00 
 14546  201805 Thaler Ladina                96 OLG Welsikon                  SUI      9:46:00 
 14548  428005 Stomberger Lena                 OLT Transdanubien             AUT      9:48:00 
 14550  363208 Spielmann Tanja              96 OLG Rymenzburg                SUI      9:50:00 
 14552    5409 Grüneis Wanda                96 HSV Ried                      AUT      9:52:00 
 14554  950409 Wilfinger Tina               95 HSV Pinkafeld                 AUT      9:54:00 
 14556  961109 Ruppenthal Michelle          96 OLG Chur                      SUI      9:56:00 
 14558  411712 Pirker Lisa                  95 Naturfreunde Villach - Orient AUT      9:58:00 
 14600 1006113 Steinmann Natascha           95 OLG Stäfa                     SUI     10:00:00 
 14602  338816 Roggo Marina                 95 OLG Kakowa                    SUI     10:02:00 
 14604   46220 Zettl Ines                   96 OLT Transdanubien             AUT     10:04:00 
 14606 1010025 Roggo Andrea                 95 OLG Kakowa                    SUI     10:06:00 
 14608    5425 Schaffer Isabel              96 HSV Ried                      AUT     10:08:00 
 14610  950526 Oppliger Chantal             95 OLG Cordoba                   SUI     10:10:00 
 14612  252828 Schönenberger Eliane         95 OLV Zug                       SUI     10:12:00 
 14614    5428 Diermayr Viola               96 HSV Ried                      AUT     10:14:00 
 14616  205731 Payer Elisa                  95 SU Schöckl Orienteering       AUT     10:16:00 
 14618  427232 Metzger Saskia               95 OLK Fricktal                  SUI     10:18:00 
 14620   46432 Polzer Carina                69 SU Klagenfurt                 AUT     10:20:00 
 14622  420933 Hofer Saskia                 69 HSV OL Wiener Neustadt        AUT     10:22:00 
 14624  433036 Spitzer Carolin              96 HSV Ried                      AUT     10:24:00 
 14626  420934 Seiler Sophie                96 HSV OL Wiener Neustadt        AUT     10:26:00 
 14628  201840 Ryser Elena                  95 OLG Huttwil                   SUI     10:28:00 
 14630  252640 Schenker Annina              95 OLG Bern                      SUI     10:30:00 
 14632         Zygadlo Patricia             96 OLT Transdanubien             AUT     10:32:00 
 14634  219351 Moser Rahel                  95 ol norska                     SUI     10:34:00 
 14636  431945 Berger Melanie               96 OLT Transdanubien             AUT     10:36:00 
 14638  224553 Hug Anna                     96 thurgorienta                  SUI     10:38:00 
 14640  427657 Riedinger Fiona              96 OLT Transdanubien             AUT     10:40:00 
 14642  237559 Gassner Anika                96 Naturfreunde Wien             AUT     10:42:00 
 14644  504664 Tschamper Annika             96 OLG Stäfa                     SUI     10:44:00 
 14646         Obermann Julia               95 ASKÖ Henndorf                 AUT     10:46:00 
 14648  201768 Borner Giulia                95 OL Zimmerberg                 SUI     10:48:00 
 14650  427274 Hämmerli Denise              95 OL Regio Wil                  SUI     10:50:00 
 14652  895075 Müller Seraina               96 OLG Galgenen / OLG Goldau     SUI     10:52:00 
 14654  201577 Inderst Noemi                95 GOLD Savosa                   SUI     10:54:00 
 14656  345977 Allwinger Réka               96 Leibnitzer Athletik Club - OL AUT     10:56:00 
 14658         Pichelhöfer Johanna          96 OLT Transdanubien             AUT     10:58:00 
 14700  895077 Wälti Joana                  96 ol.biel.seeland               SUI     11:00:00 
 14702  251881 Rutz Nadja                   95 OLG Pfäffikon                 SUI     11:02:00 
 14704  232982 Trinkl Tanja                 95 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn   AUT     11:04:00 
 14706   49783 Hlosta Denise                   Naturfreunde Wien             AUT     11:06:00 
 14708  235886 Pirklbauer Judith            96 Naturfreunde Linz             AUT     11:08:00 
 14710  364590 Güntensperger Sylvie         95 OLK Rafzerfeld                SUI     11:10:00 
 14712  308991 Quadri Giaele                95 SCOM Mendrisio                SUI     11:12:00 
 14714  218992 Fandl Valerie                96 HSV Pinkafeld                 AUT     11:14:00 
 14716    7698 Krapesch Stephanie           96 HSV OL Wiener Neustadt        AUT     11:16:00 
 14718  252630 Kissling Xenia               95 OLG Schaffhausen              SUI     11:18:00 
 14720  251970 Schärer Seraina              95 OLG Pfäffikon                 SUI     11:20:00 
 14722 2003412 Brechbühl Andrea             95 OLG Stäfa                     SUI     11:22:00 
 14724  346513 Köhle Barbara                96 OLG Stäfa                     SUI     11:24:00 
 14726 1995815 Müller Sandrine              95 OLV Zug                       SUI     11:26:00 
 14728 1600017 Martin Eileen                95 ol.biel.seeland               SUI     11:28:00 
 14730  224528 Wegmüller Ladina             95 thurgorienta                  SUI     11:30:00 
 14732  406450 Matter Madlaina              96 OLV Baselland                 SUI     11:32:00 
 14734 2003157 Ramstein Nora                95 OLG Basel                     SUI     11:34:00 
 14736    6760 Gross Paula                  96 OL Zimmerberg                 SUI     11:36:00 
 14738   62961 Imhof Lena                   95 OL Regio Wil                  SUI     11:38:00 
 14740  337378 Röthlisberger Sarah          96 OLG Suhr                      SUI     11:40:00 
 14742  504684 Hardegger Selma              96 OLC Winterthur                SUI     11:42:00 
 14744 2003085 Schubnell Lisa               95 OLC Winterthur                SUI     11:44:00 
 14746  363285 Näf Anika                    95 OLG Goldau                    SUI     11:46:00 
 14748  250394 Rahn Barbara                 96 OLG Suhr                      SUI     11:48:00 
 14750 1221995 Rutz Ladina                  95 OLG Stäfa                     SUI     11:50:00 
 14752  731995 Diener Laura                 95 OLG Bern                      SUI     11:52:00 
 14754         Vakant                          Vakant                                11:54:00 



Damen 15-18  ( 2.7 km  80 Hm  

 15537         Vakant                          Vakant                                 9:37:00 
 15539  931502 Grünberger Lena              93 OK Gittis Klosterneuburg      AUT      9:39:00 
 15541  410313 Gombotz Maria                93 TV Fürstenfeld                AUT      9:41:00 
 15543  211439 Gusenbauer Tina              93 ASKÖ Henndorf                 AUT      9:43:00 
 15545  230743 Billroth Corinna             92 OK Gittis Klosterneuburg      AUT      9:45:00 
 15547  430952 Hupfer Sophie-Therese        93 HSV Pinkafeld                 AUT      9:47:00 
 15549  237560 Cart Veronika                94 OLC Wienerwald                AUT      9:49:00 
 15551  232667 Piechl Eva                   91 SU Klagenfurt                 AUT      9:51:00 
 15553  410676 Breitfellner Alexandra       92 ASKÖ Henndorf                 AUT      9:53:00 
 15555  433281 Gremmel Ruth                 69 HSV Pinkafeld                 AUT      9:55:00 
 15557  320088 Supper Kathrin               92 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn   AUT      9:57:00 
 15559  231992 Blaimschein Andrea           92 SU Klagenfurt                 AUT      9:59:00 



Damen -16 (Eli 3.7 km  90 Hm  

 16543         Vakant                          Vakant                                 9:43:00 
 16545  346700 Mächler Melanie              94 OLV Luzern                    SUI      9:45:00 
 16547 1997001 Risse Marion                 94 CA Rosé                       SUI      9:47:00 
 16549  252705 Gürtler Julia                94 OLG Kakowa                    SUI      9:49:00 
 16551  338805 Niederhauser Mirta           94 OLV Zug                       SUI      9:51:00 
 16553    2406 Pfyl Anita                   94 OLG Goldau                    SUI      9:53:00 
 16555  253007 Knöpfli Tabea                94 OLG Welsikon                  SUI      9:55:00 
 16557 1993709 Müller Geraldine             93 OLV Zug                       SUI      9:57:00 
 16559 1006110 Bär Jana                     94 OLK Wiggertal                 SUI      9:59:00 
 16601  941712 Attinger Annick              94 OLG Chur/OL Zimmerberg        SUI     10:01:00 
 16603  940915 Curiger Jacqueline           94 OLC Kapreolo                  SUI     10:03:00 
 16605  224523 Schmid Nathalie              94 OLK Rafzerfeld                SUI     10:05:00 
 16607  201826 Wegmüller Marigna            93 thurgorienta                  SUI     10:07:00 
 16609  252827 Challandes Kerria            94 ANCO                          SUI     10:09:00 
 16611  413035 Kobel Tamara                 94 OLG Bern                      SUI     10:11:00 
 16613  432636 Wälle Fania                  94 ANCO                          SUI     10:13:00 
 16615  252842 Borner Chiara                93 OL Zimmerberg                 SUI     10:15:00 
 16617  252443 Zürcher Janina               94 OLG Huttwil                   SUI     10:17:00 
 16619  224544 Gnaegi Sophie                93 ANCO                          SUI     10:19:00 
 16621  338844 Künzler Tonja                94 OL Regio Wil                  SUI     10:21:00 
 16623  413256 Christan Gaëlle              93 CA Rosé                       SUI     10:23:00 
 16625 2003661 Hauswirth Liliane            94 ol norska                     SUI     10:25:00 
 16627  308963 Mazzucchelli Giulia          93 O-92 Piano di Magadino        SUI     10:27:00 
 16629  252765 Egli Sabine                  93 OLG Chur                      SUI     10:29:00 
 16631  253065 Grieder Saskia               93 OLV Baselland                 SUI     10:31:00 
 16633  250366 Käsermann Sahra              93 OLG Rymenzburg                SUI     10:33:00 
 16635  238968 Tommer Sina                  94 OLG Welsikon                  SUI     10:35:00 
 16637  224571 Brändle Eliane               93 OLG Pfäffikon                 SUI     10:37:00 
 16639  253074 Brunner Rahela               94 bussola ok                    SUI     10:39:00 
 16641  345475 Zehtabchi Roxana             93 OLV Baselland                 SUI     10:41:00 
 16643  413280 Guhl Melanie                 94 thurgorienta                  SUI     10:43:00 
 16645  413184 Camathias Cornelia           93 OLG Chur                      SUI     10:45:00 
 16647  252886 Biber Olivia                 93 thurgorienta                  SUI     10:47:00 
 16649  896987 Ramelli Saba                 94 O-92 Piano di Magadino        SUI     10:49:00 
 16651 1304288 Zürcher Martina              93 thurgorienta                  SUI     10:51:00 
 16653  201791 Rüegg Tabita                 93 OLG Welsikon                  SUI     10:53:00 
 16655  345493 Jenzer Mirja                 93 OLG Huttwil                   SUI     10:55:00 
 16657 1050394 Rubitschon Milena            94 OLV Zug                       SUI     10:57:00 
 16659  519999 Gianola Federica             94 GOLD Savosa                   SUI     10:59:00 
 16701  413011 Häfliger Nicole              93 OLG Suhr                      SUI     11:01:00 
 16703   64930 Schönenberger Barbara        94 OL Regio Wil                  SUI     11:03:00 
 16705 1994661 Keller Lea                   94 OLG Stäfa                     SUI     11:05:00 
 16707 1234570 Hatt Serafina                94 OL Zimmerberg                 SUI     11:07:00 
 16709  501979 Lustenberger Jasmin          94 OLK Argus                     SUI     11:09:00 
 16711  332386 Frei Tanja                   94 thurgorienta                  SUI     11:11:00 
 16713  805093 Telisman Lucija              93 SU Schöckl Orienteering       AUT     11:13:00 
 16715  346593 Haas Fabienne                93 OLG Schaffhausen              SUI     11:15:00 
 16717  247093 Arhar Eva                    94 SU Schöckl Orienteering       AUT     11:17:00 
 16719  504674 Bertschinger Thalia          93 OLG Thun                      SUI     11:19:00 
 16721  247080 Thaler Carina                94 SU Schöckl Orienteering       AUT     11:21:00 
 16723  232669 Reisenhofer Eva                 TV Fürstenfeld                AUT     11:23:00 
 16725  504368 Fehr Sina                    93 OLC Kapreolo                  SUI     11:25:00 
 16727  410763 Lackner Hannah               93 SU Schöckl Orienteering       AUT     11:27:00 
 16729  201761 Gross Lilly                  93 OL Zimmerberg / TG Hütten     SUI     11:29:00 
 16731  218857 Herrgesell Maren                OLC Graz                      AUT     11:31:00 
 16733  944449 Pacher Lisa                  94 SU Schöckl Orienteering       AUT     11:33:00 
 16735  252644 Wenger Fabienne              93 OLG Bern                      SUI     11:35:00 
 16737  252739 Brunner Anina                93 bussola ok                    SUI     11:37:00 
 16739  500634 Bertschi Rahel               94 OLG Rymenzburg                SUI     11:39:00 
 16741  219334 Glatz Verena                 93 SU Abteigymnasium Seckau      AUT     11:41:00 
 16743  931129 Simkovics Anna               93 OLC Wienerwald                AUT     11:43:00 
 16745  940928 Ruch Martina                 94 OLG Skandia                   SUI     11:45:00 
 16747 2003228 Schweizer Salome             94 OLV Baselland                 SUI     11:47:00 
 16749 2003021 Cattin Anaïs                 93 ANCO                          SUI     11:49:00 
 16751  940212 Bättig Ariane                94 OLG Weisslingen               SUI     11:51:00 
 16753  931711 Aebi Marion                  93 OLG Herzogenbuchsee           SUI     11:53:00 
 16755  930610 Arbter Anja                     Naturfreunde Wien             AUT     11:55:00 
 16757  940704 Holer Lisa                   94 OLK Fricktal                  SUI     11:57:00 
 16759  931903 Ruppenthal Véronique         93 OLG Chur                      SUI     11:59:00 



Damen -18 (Eli 3.9 km  135 Hm 

 18638         Vakant                          Vakant                                10:38:00 
 18640  910308 Matter Ladina                91 OLV Baselland                 SUI     10:40:00 
 18642   61809 Nembrini Nina                92 C.O. Aget Lugano              SUI     10:42:00 
 18644   54816 Wyder Alexandra              92 OLG Thun                      SUI     10:44:00 
 18646  363232 Tommer Nora                  92 OLG Welsikon                  SUI     10:46:00 
 18648  251835 Jutzi Deborah                92 OLV Hindelbank                SUI     10:48:00 
 18650  252846 Rahn Franziska               92 OLG Suhr                      SUI     10:50:00 
 18652  666663 Beeler Lilian                92 OLG Goldau                    SUI     10:52:00 
 18654  238965 Wilhem Ariane                92 ANCO                          SUI     10:54:00 
 18656  252373 Näf Flavia                   91 OLG Cordoba                   SUI     10:56:00 
 18658 2003482 Beilstein Annabarbara        91 OLV Baselland                 SUI     10:58:00 
 18700  364692 Köhle Katharina              92 OLG Stäfa                     SUI     11:00:00 
 18702  307802 Vock Andrea                  92 OLG Säuliamt                  SUI     11:02:00 
 18704  251713 Ringli Corina                91 OLG Schaffhausen              SUI     11:04:00 
 18706  251849 Hodel Flurina                91 OLV Zug                       SUI     11:06:00 
 18708  252484 Keller Tanja                 92 OLG Stäfa                     SUI     11:08:00 
 18710  905000 Gürtler Meret                92 OLG Kakowa                    SUI     11:10:00 
 18712  910000 Meier Franziska              91 OLG Welsikon                  SUI     11:12:00 
 18714  911904 Kradischnig Clarissa         91 OLC Graz                      AUT     11:14:00 
 18716  920104 Hitz Marina                  92 bussola ok                    SUI     11:16:00 
 18718  320110 Raubold Nina                 91 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn   AUT     11:18:00 
 18720  997715 Koch Andrea                  91 OLK Rafzerfeld                SUI     11:20:00 
 18722 2003421 Pfister Mirjam               91 OLC Kapreolo                  SUI     11:22:00 
 18724 2444024 Müller Tessa                 92 SU Schöckl Orienteering       AUT     11:24:00 
 18726  910124 Roos Elena                   91 O-92 Piano di Magadino        SUI     11:26:00 
 18728   49725 Graf Nicole                  91 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn   AUT     11:28:00 
 18730  251829 Bucher Dominique             91 OLV Hindelbank                SUI     11:30:00 
 18732  921031 Bauer Julia                  92 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn   AUT     11:32:00 
 18734  613136 Holer Johanna                92 OLK Fricktal                  SUI     11:34:00 
 18736    7537 Berger Marlies               92 Naturfreunde Linz             AUT     11:36:00 
 18738  504040 Habenicht Marlene            91 SU Klagenfurt                 AUT     11:38:00 
 18740 2003243 Ramstein Laura               92 OLG Basel                     SUI     11:40:00 
 18742  253543 Dörig Franziska              92 OLG St. Gallen/App.           SUI     11:42:00 
 18744 2003651 Schaerli Eveline             92 OLG Weisslingen               SUI     11:44:00 
 18746  406454 Schweizer Noemi              92 OLV Baselland                 SUI     11:46:00 
 18748 1600461 Hellmüller Mirjam            92 OLK Rafzerfeld                SUI     11:48:00 
 18750  361862 Mang Julia                   91 SU Schöckl Orienteering       AUT     11:50:00 
 18752  219371 Grieder Sereina              92 OLV Baselland                 SUI     11:52:00 
 18754   64980 Jenzer Sarina                91 OLG Huttwil                   SUI     11:54:00 
 18756  895081 Mühlethaler Esther           91 OLG Hondrich                  SUI     11:56:00 
 18758   58487 Gross Julia                  91 OL Zimmerberg                 SUI     11:58:00 
 18800 1141992 Gygax Katja                  92 OLG Herzogenbuchsee           SUI     12:00:00 



Damen -20 (Eli 4.3 km  140 Hm 

 20718         Vakant                          Vakant                                11:18:00 
 20720  504346 Frey Tanja                   90 OL Zimmerberg                 SUI     11:20:00 
 20722 1602655 Stucki Ilona                 89 OLV Hindelbank                SUI     11:22:00 
 20724 2003261 Speich Cornelia              90 OLG Kakowa                    SUI     11:24:00 
 20726  238962 Metzger Kerstin              90 OLK Fricktal                  SUI     11:26:00 
 20728   54768 Peter Rebecca                90 OLG Basel                     SUI     11:28:00 
 20730 1600464 Flaagan Maiken               90 OLG Pfäffikon                 SUI     11:30:00 
 20732  504371 Suter Magdalena              90 OLG Cordoba                   SUI     11:32:00 
 20734  503696 Suter Dorothea               89 OLG Cordoba                   SUI     11:34:00 
 20736  537300 Elstner Elisa                89 ASKÖ Henndorf                 AUT     11:36:00 
 20738  900602 Senn Anina                   90 OLG Stäfa                     SUI     11:38:00 
 20740  900909 Elstner Anna                 90 ASKÖ Henndorf                 AUT     11:40:00 
 20742  900609 Feer Isabelle                90 OLG Goldau                    SUI     11:42:00 
 20744 2003116 Seiterle Martina             89 thurgorienta                  SUI     11:44:00 
 20746  900918 Mayrhofer Ulla               90 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn   AUT     11:46:00 
 20748   10019 Forsberg Frida               90 SU Klagenfurt                 AUT     11:48:00 
 20750  991041 Aebi Bettina                 90 OLG Herzogenbuchsee           SUI     11:50:00 
 20752   59166 Tritschler Sophie            90 OLG Zürich                    SUI     11:52:00 
 20754  779077 Hebeisen Nadine              90 thurgorienta                  SUI     11:54:00 
 20756  504678 Kubli Merla                  90 OLG Basel                     SUI     11:56:00 
 20758 1357890 Kirk Fiona                   90 OLG Cordoba                   SUI     11:58:00 
 20800  501990 Herren Annettina             89 OLG Kakowa                    SUI     12:00:00 



Damen (B) 19 H 2.7 km  80 Hm  

 25601  780301 Schinnerer Petra             78 Wr. Gehörlosen Sportclub 1901 AUT     10:01:00 
 25603 2006603 Ursprung Manuela             87 ohne Verein SUI               SUI     10:03:00 
 25605  620605 Aggeler Doris                62 OLK Wiggertal                 SUI     10:05:00 
 25607    6905 Kellner Claudia              66 HSV OL Wiener Neustadt        AUT     10:07:00 
 25609   64008 Stucki Elisabeth             56 OLG Oberwil                   SUI     10:09:00 
 25611  201709 Schönenberger Patricia       63 OLV Zug                       SUI     10:11:00 
 25613   63909 Thomann Moni                 53 ohne Verein SUI               SUI     10:13:00 
 25615   64809 Wassmer Karin                85 OLG Suhr                      SUI     10:15:00 
 25617  427110 De Barros Teresa             62 ANCO                          SUI     10:17:00 
 25619 2003114 Enz Maja                     89 OLK Rafzerfeld                SUI     10:19:00 
 25621   62614 Enz Marlies                  60 OLK Rafzerfeld                SUI     10:21:00 
 25623  413120 Fluri Claudia                64 OL Zimmerberg                 SUI     10:23:00 
 25625    5427 Gittmaier Katharina          89 HSV Ried                      AUT     10:25:00 
 25627  253028 Hug Lisa                     92 thurgorienta                  SUI     10:27:00 
 25629  364628 Zweidler Barbara             67 OLK Rafzerfeld                SUI     10:29:00 
 25631   63031 Bär Mirella                  63 OLK Wiggertal                 SUI     10:31:00 
 25633  427236 Vonwil Deppeler Heidi        62 OLG Rymenzburg                SUI     10:33:00 
 25635  346640 Egger Isabelle               73 OLG Rymenzburg                SUI     10:35:00 
 25637 2003441 Dätwyler Veronika            63 OLG Pfäffikon                 SUI     10:37:00 
 25639   54544 Räss Sabine                  63 ohne Verein SUI               SUI     10:39:00 
 25641  413146 Gloor Müller Monika          74 OLG Rymenzburg                SUI     10:41:00 
 25643  431946 Calvet Christine             69 Naturfreunde Wien             AUT     10:43:00 
 25645  406548 Pfister Regula               61 OLC Kapreolo                  SUI     10:45:00 
 25647  332451 Bhend Lisy Patricia          74 OLG Welsikon                  SUI     10:47:00 
 25649  252256 Schweizer Barbara            66 OLV Baselland                 SUI     10:49:00 
 25651  201860 Haas Doris                   62 ohne Verein SUI               SUI     10:51:00 
 25653  201863 Müller Susann                63 OLG Rymenzburg                SUI     10:53:00 
 25655    7667 Dornstauder Sandra           70 HSV OL Wiener Neustadt        AUT     10:55:00 
 25657  201772 Thür Monika                  67 OLV Zug                       SUI     10:57:00 
 25659  504375 Gebert Sibylle               64 OLK Wiggertal                 SUI     10:59:00 
 25701   62080 Ming Barbara                 63 OLK Fricktal                  SUI     11:01:00 
 25703  252481 Wenger Barbara               62 OLG Bern                      SUI     11:03:00 
 25705  427185 Pfiel Manuela                70 OLK Wiggertal                 SUI     11:05:00 
 25707  232589 Sala-Klett Paola             60 SCOM Mendrisio                SUI     11:07:00 
 25709  252896 Binggeli Claudia             91 OLV Baselland                 SUI     11:09:00 
 25711   64996 Brändle Andrea               60 OLG Pfäffikon                 SUI     11:11:00 
 25713  251912 Lustenberger Christine       62 OLK Argus                     SUI     11:13:00 
 25715  224518 Keller Silvia                65 OLG Stäfa                     SUI     11:15:00 
 25717   64435 Tantanini Rahel              70 OLC Kapreolo                  SUI     11:17:00 
 25719 2003258 Gross Heidi                  61 OL Zimmerberg                 SUI     11:19:00 
 25721   58768 Häfliger Andrea              67 OLG Suhr                      SUI     11:21:00 
 25723         Huonder Nicole               79 ohne Verein SUI               SUI     11:23:00 
 25725 1966000 Rüegg Yvonne                 66 OLG Welsikon                  SUI     11:25:00 
 25727  364574 Feucht-Rüedi Martina         61 ohne Verein SUI               SUI     11:27:00 
 25729   64779 Ryser Susanne                62 ohne Verein SUI               SUI     11:29:00 
 25731  251986 Brönnimann Simone            78 OLV Zug                       SUI     11:31:00 
 25733   64991 Bucher Annelise              55 OLG Biberist SO               SUI     11:33:00 
 25735         Vakant                          Vakant                                11:35:00 



Damen 21 (A) K 2.9 km  105 Hm 

 22605         Vakant                          Vakant                                10:05:00 
 22607   62402 Bieri - Sulzer Esther        80 OLV Luzern                    SUI     10:07:00 
 22609  771102 Deixler-Thier Bettina        77 HSV Pinkafeld                 AUT     10:09:00 
 22611   59105 Fahrer Sibylle               73 OLG Oberwil                   SUI     10:11:00 
 22613  201706 Brunner Theres               66 OLG Kölliken                  SUI     10:13:00 
 22615   54606 Lütscher Corina              85 OLG Chur                      SUI     10:15:00 
 22617   63206 Schaad Madlaina              85 OLG Chur                      SUI     10:17:00 
 22619  830906 Grünberger Christine         69 OK Gittis Klosterneuburg      AUT     10:19:00 
 22621 1122211 Thomas Alexandra             83 OL Regio Wil                  SUI     10:21:00 
 22623  700911 Kim SungHee                  70 OLG Chur                      SUI     10:23:00 
 22625    2813 Vogl Karin                   70 ASKÖ Henndorf                 AUT     10:25:00 
 22627   59213 Birrer Mirjam                86 OLG Herzogenbuchsee           SUI     10:27:00 
 22629   59123 Schlatter Francine           75 OLK Wiggertal                 SUI     10:29:00 
 22631  811123 Feusi Binja                  81 OLG Galgenen                  SUI     10:31:00 
 22633    5325 Müller Edith                 82 ASKÖ Henndorf                 AUT     10:33:00 
 22635  413026 Zappa Eveline                88 OLG Huttwil                   SUI     10:35:00 
 22637   62426 Mühlemann Barbara            85 OLK Rafzerfeld                SUI     10:37:00 
 22639   64233 Amadò Sandra                 75 OLG Nidwalden+Obwalden        SUI     10:39:00 
 22641  413234 Mühlethaler Daniela          62 OLG Hondrich                  SUI     10:41:00 
 22643  251437 Joggi Marianne               84 OLG Kölliken                  SUI     10:43:00 
